Új hozzászólás Aktív témák

  • arty

    veterán

    válasz kabelmania27 #87443 üzenetére

    sajnos nem. most a torrent is lelőve, mégis packet loss van... (viszont este hazajöttem és volt net, tehát kibírt majdnem 24 órát így, h kvázi nem használtuk :D )

    közben megnéztem azt is, hogy a switchre kötött gépeket pingelem és itt nincs packet loss... csak ha a routert pingelem. tehát mintha az "uplink" kábelem lenne hibás.... (de a tplinkel SEMMI baja nem volt, eddig)
    ezt majd még tesztelem (másik kábellel...)

    ezekre az adatokra gondolsz?

    Startup Procedure
    Procedure Status Comment
    Acquire Downstream Channel 514000000 Hz Locked
    Connectivity State OK Operational
    Boot State OK Operational
    Configuration File OK
    Security Enabled BPI+

    Downstream Bonded Channels
    Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR
    1 Locked QAM256 18 514000000 Hz 1.1 dBmV 43.7 dB
    2 Locked QAM256 14 442000000 Hz 0.6 dBmV 44.1 dB
    3 Locked QAM256 1 124000000 Hz 4.4 dBmV 41.5 dB
    4 Locked QAM256 3 140000000 Hz 3.5 dBmV 41.1 dB
    5 Locked QAM256 4 148000000 Hz 3.5 dBmV 40.6 dB
    6 Locked QAM256 13 434000000 Hz 0.6 dBmV 44.2 dB
    7 Locked QAM256 15 450000000 Hz 0.6 dBmV 44.2 dB
    8 Locked QAM256 16 458000000 Hz 0.8 dBmV 44.1 dB
    9 Locked QAM256 5 346000000 Hz 1.1 dBmV 44.1 dB
    10 Locked QAM256 6 354000000 Hz 1.0 dBmV 44.0 dB
    11 Locked QAM256 7 362000000 Hz 0.8 dBmV 43.9 dB
    12 Locked QAM256 8 370000000 Hz 0.8 dBmV 43.9 dB
    13 Locked QAM256 9 378000000 Hz 0.7 dBmV 43.9 dB
    14 Locked QAM256 10 386000000 Hz 0.4 dBmV 43.9 dB
    15 Locked QAM256 11 394000000 Hz 0.2 dBmV 43.9 dB
    16 Locked QAM256 12 402000000 Hz 0.0 dBmV 43.6 dB
    17 Locked QAM256 17 506000000 Hz 1.1 dBmV 43.9 dB
    18 Locked QAM256 2 132000000 Hz 4.6 dBmV 42.5 dB
    19 Locked QAM256 19 522000000 Hz 0.9 dBmV 43.9 dB
    20 Locked QAM256 20 530000000 Hz 0.7 dBmV 43.8 dB
    21 Locked QAM256 21 546000000 Hz -0.2 dBmV 43.6 dB
    22 Locked QAM256 22 554000000 Hz -0.9 dBmV 43.2 dB
    23 Locked QAM256 23 562000000 Hz -1.2 dBmV 42.6 dB
    24 Locked QAM256 24 570000000 Hz -1.6 dBmV 42.6 dB

    Upstream Bonded Channels
    Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
    1 Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 42.1 dBmV
    2 Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 41.6 dBmV
    3 Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 41.1 dBmV
    4 Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 51600000 Hz 41.1 dBmV
    5 Locked ATDMA 5 5120 Ksym/sec 58000000 Hz 40.7 dBmV
    6 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

    [ Szerkesztve ]

    "ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."

Új hozzászólás Aktív témák