Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • hodostamas

    addikt

    Szombathelyiek:

    Net jó nálatok? Nálam reggel óta max 10 mbit ha megvan, az oldalak alig töltődnek be.

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 5 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 48.0
    2 1 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.8
    3 2 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5
    4 3 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.8

    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 39.4 -10.6
    2 9 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 38.6 -11.0
    3 10 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 38.7 -10.7
    4 11 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 39.0 -10.4
    5 12 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 39.4 -9.8
    6 13 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 39.4 -9.5
    7 14 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 39.4 -9.4
    8 15 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 39.8 -9.3

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák