Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Mr K

    őstag

    válasz Sir Pocok #60771 üzenetére

    Trendek:
    Új fertőzöttek száma: 2654, változás(1): +3 (+0.1%) | elmúlt 7 napban összesen: 14952 (átlag: 2136.0), változás(2): -1200 (-7.4%) | incidencia: 318.4
    Új halálos áldozatok száma: 40, változás(1): +5 (+14.3%) | elmúlt 7 napban összesen: 250 (átlag: 35.7), változás(2): -75 (-23.1%) | incidencia: 5.9
    Új mintavételek száma: 12622, változás(1): +3936 (+45.3%) | elmúlt 7 napban összesen: 75409 (átlag: 10772.7), változás(2): +951 (+1.3%)
    ---
    Kórházban: 1865, változás(1): -106 (-5.4%) | elmúlt 7 nap átlaga: 1894.8, változás(3): -166.2 (-8.1%)
    Lélegeztetőgépen: 52, változás(1): -19 (-26.8%) | elmúlt 7 nap átlaga: 58.4, változás(3): -19.6 (-25.1%)
    Tesztpozitivitás: 21.03%, változás(1): -9.49% (-31.1%) | elmúlt 7 nap átlaga: 22.22%, változás(3): -7.41% (-25.0%)
    ---
    változás(1) = napi adat az egy héttel korábbi napi adathoz képest
    változás(2) = utolsó hét nap összege az előző hét nap összegéhez képest (növekedési faktor)
    változás(3) = utolsó hét nap átlaga az előző hét nap átlagához képest
    incidencia = százezer lakosra jutó esetszám az utolsó 14 napban

Új hozzászólás Aktív témák