Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • wmati

    addikt

    válasz Intruder2k5 #3 üzenetére

    Vissza irány stabilan ennyi mindig? Nem szokott elmászni ?

    [ Szerkesztve ]

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #18 üzenetére

    2 db MMWO-val

    1 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 0.3 dBmV 39.9 dB
    2 Beállítva QAM256 1 124000000 Hz 0.1 dBmV 39.7 dB
    3 Beállítva QAM256 3 140000000 Hz -0.4 dBmV 39.7 dB
    4 Beállítva QAM256 4 148000000 Hz -1.6 dBmV 39.6 dB
    5 Beállítva QAM256 5 506000000 Hz -0.1 dBmV 39.8 dB
    6 Beállítva QAM256 6 514000000 Hz 0.4 dBmV 40.5 dB
    7 Beállítva QAM256 7 522000000 Hz 0.2 dBmV 40.2 dB
    8 Beállítva QAM256 8 530000000 Hz 0.2 dBmV 40.0 dB
    9 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 1.1 dBmV 39.8 dB
    10 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 1.5 dBmV 39.9 dB
    11 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 1.5 dBmV 39.9 dB
    12 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 0.9 dBmV 39.8 dB
    13 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 0.4 dBmV 39.9 dB
    14 Beállítva QAM256 2 132000000 Hz 0.2 dBmV 39.8 dB
    15 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 0.1 dBmV 39.8 dB
    16 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 0.6 dBmV 40.0 dB
    17 Beállítva QAM256 255 346000000 Hz -2.9 dBmV 40.8 dB
    18 Beállítva QAM256 254 354000000 Hz -3.2 dBmV 40.3 dB
    19 Beállítva QAM256 253 362000000 Hz -3.5 dBmV 40.4 dB
    20 Beállítva QAM256 252 370000000 Hz -3.3 dBmV 40.4 dB
    21 Beállítva QAM64 251 610000000 Hz 0.6 dBmV 40.1 dB
    22 Beállítva QAM256 250 618000000 Hz -0.1 dBmV 39.7 dB
    23 Beállítva QAM256 249 626000000 Hz 0.2 dBmV 39.5 dB
    24 Beállítva QAM256 248 634000000 Hz -0.3 dBmV 39.9 dB

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 45.9 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 44.5 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 45.9 dBmV
    4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #27 üzenetére

    1 db mmwo

    1 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 11.1 dBmV 35.4 dB
    2 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz 5.9 dBmV 36.3 dB
    3 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz 5.5 dBmV 36.4 dB
    4 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz 5.3 dBmV 36.4 dB
    5 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz 5.8 dBmV 36.3 dB
    6 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz 5.9 dBmV 36.2 dB
    7 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz 6.4 dBmV 36.3 dB
    8 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz 6.5 dBmV 36.4 dB
    9 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz 6.1 dBmV 36.3 dB
    10 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz 7.0 dBmV 36.0 dB
    11 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz 7.5 dBmV 35.9 dB
    12 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz 7.5 dBmV 35.7 dB
    13 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz 7.5 dBmV 35.5 dB
    14 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz 7.2 dBmV 35.2 dB
    15 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz 7.2 dBmV 35.1 dB
    16 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz 8.0 dBmV 35.1 dB
    17 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz 8.5 dBmV 35.3 dB
    18 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 10.9 dBmV 35.9 dB
    19 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 10.5 dBmV 35.6 dB
    20 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 11.4 dBmV 35.9 dB
    21 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 10.9 dBmV 35.9 dB
    22 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 10.7 dBmV 35.6 dB
    23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 10.5 dBmV 35.6 dB
    24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 11.3 dBmV 35.6 dB

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 44.4 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 42.5 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 43.0 dBmV
    4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #28 üzenetére

    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 7.8 dBmV 38.0 dB
    2 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 7.1 dBmV 37.8 dB
    3 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 7.4 dBmV 38.1 dB
    4 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 6.7 dBmV 38.2 dB
    5 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 6.3 dBmV 38.2 dB
    6 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz 3.9 dBmV 37.4 dB
    7 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz 3.5 dBmV 37.7 dB
    8 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz 3.3 dBmV 37.7 dB
    9 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz 3.7 dBmV 37.7 dB
    10 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz 3.7 dBmV 37.5 dB
    11 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz 4.0 dBmV 37.4 dB
    12 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz 4.1 dBmV 37.6 dB
    13 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz 3.6 dBmV 37.6 dB
    14 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz 4.5 dBmV 37.7 dB
    15 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz 5.0 dBmV 37.6 dB
    16 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz 5.1 dBmV 37.4 dB
    17 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz 5.0 dBmV 37.5 dB
    18 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz 4.6 dBmV 38.2 dB
    19 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz 4.4 dBmV 37.4 dB
    20 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz 5.0 dBmV 38.6 dB
    21 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz 5.2 dBmV 38.3 dB
    22 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 6.5 dBmV 39.0 dB
    23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 6.5 dBmV 39.4 dB
    24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 7.1 dBmV 39.9 dB

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 44.2 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 45.7 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 44.2 dBmV
    4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #50 üzenetére

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 7.9 dBmV 37.7 dB
    2 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz 4.7 dBmV 37.2 dB
    3 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz 4.3 dBmV 37.5 dB
    4 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz 4.0 dBmV 37.5 dB
    5 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz 4.3 dBmV 37.5 dB
    6 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz 4.2 dBmV 37.2 dB
    7 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz 4.5 dBmV 37.3 dB
    8 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz 4.6 dBmV 37.3 dB
    9 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz 4.2 dBmV 37.3 dB
    10 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz 4.9 dBmV 37.3 dB
    11 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz 5.4 dBmV 37.3 dB
    12 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz 5.4 dBmV 37.1 dB
    13 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz 5.4 dBmV 37.0 dB
    14 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz 4.9 dBmV 36.8 dB
    15 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz 4.7 dBmV 37.1 dB
    16 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz 5.2 dBmV 37.3 dB
    17 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz 5.7 dBmV 38.6 dB
    18 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 7.9 dBmV 38.5 dB
    19 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 8.2 dBmV 39.5 dB
    20 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 7.5 dBmV 38.4 dB
    21 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 7.1 dBmV 39.2 dB
    22 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 6.7 dBmV 38.7 dB
    23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 6.5 dBmV 39.0 dB
    24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 7.0 dBmV 39.3 dB

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 43.4 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 44.3 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 42.8 dBmV
    4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #112 üzenetére

    Dögledezik az onu

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 5.2 dBmV 40.6 dB
    2 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz -1.8 dBmV 37.1 dB
    3 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz -2.1 dBmV 37.1 dB
    4 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz -2.4 dBmV 37.0 dB
    5 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz -2.1 dBmV 37.1 dB
    6 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz -2.1 dBmV 37.0 dB
    7 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz -1.7 dBmV 37.1 dB
    8 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz -1.5 dBmV 37.3 dB
    9 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz -1.8 dBmV 37.3 dB
    10 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz -1.4 dBmV 36.9 dB
    11 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz -0.9 dBmV 36.9 dB
    12 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz -0.9 dBmV 36.9 dB
    13 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz -1.0 dBmV 36.8 dB
    14 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz -1.3 dBmV 36.7 dB
    15 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz -1.4 dBmV 36.5 dB
    16 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz -0.8 dBmV 36.6 dB
    17 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz -0.3 dBmV 36.8 dB
    18 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 7.1 dBmV 41.9 dB
    19 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 7.4 dBmV 42.5 dB
    20 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 6.7 dBmV 42.5 dB
    21 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 6.4 dBmV 42.2 dB
    22 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 7.7 dBmV 42.5 dB
    23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 5.9 dBmV 41.9 dB
    24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 6.5 dBmV 42.5 dB


    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 43.6 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 45.7 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 43.7 dBmV
    4 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #138 üzenetére

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 10 554000000 Hz 9.3 dBmV 41.5 dB
    2 Beállítva QAM256 247 346000000 Hz 4.5 dBmV 40.3 dB
    3 Beállítva QAM256 246 354000000 Hz 3.9 dBmV 40.2 dB
    4 Beállítva QAM256 245 362000000 Hz 3.9 dBmV 40.2 dB
    5 Beállítva QAM256 244 370000000 Hz 4.0 dBmV 40.2 dB
    6 Beállítva QAM256 243 378000000 Hz 4.1 dBmV 40.2 dB
    7 Beállítva QAM256 242 386000000 Hz 4.7 dBmV 40.4 dB
    8 Beállítva QAM256 241 394000000 Hz 4.5 dBmV 40.5 dB
    9 Beállítva QAM256 240 402000000 Hz 4.1 dBmV 40.3 dB
    10 Beállítva QAM256 255 434000000 Hz 5.0 dBmV 40.3 dB
    11 Beállítva QAM256 254 442000000 Hz 5.4 dBmV 40.3 dB
    12 Beállítva QAM256 253 450000000 Hz 5.4 dBmV 40.3 dB
    13 Beállítva QAM256 252 458000000 Hz 5.2 dBmV 40.2 dB
    14 Beállítva QAM256 251 474000000 Hz 4.7 dBmV 40.0 dB
    15 Beállítva QAM256 250 482000000 Hz 4.7 dBmV 40.0 dB
    16 Beállítva QAM256 249 490000000 Hz 5.2 dBmV 40.1 dB
    17 Beállítva QAM256 248 498000000 Hz 5.7 dBmV 40.9 dB
    18 Beállítva QAM256 9 546000000 Hz 9.3 dBmV 42.5 dB
    19 Beállítva QAM256 11 562000000 Hz 9.4 dBmV 42.5 dB
    20 Beállítva QAM256 12 570000000 Hz 9.1 dBmV 42.4 dB
    21 Beállítva QAM256 13 578000000 Hz 8.5 dBmV 42.0 dB
    22 Beállítva QAM256 14 586000000 Hz 8.0 dBmV 41.9 dB
    23 Beállítva QAM256 15 594000000 Hz 8.4 dBmV 42.0 dB
    24 Beállítva QAM256 16 602000000 Hz 8.7 dBmV 42.5 dB


    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 45.2 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 44.0 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 43.5 dBmV

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #146 üzenetére

    Sagemcom

    Downstream Bonded Channels
    Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR
    1 Locked QAM256 6 514000000 Hz 2.7 dBmV 40.2 dB
    2 Locked QAM256 247 346000000 Hz -0.8 dBmV 40.2 dB
    3 Locked QAM256 246 354000000 Hz -0.7 dBmV 40.2 dB
    4 Locked QAM256 245 362000000 Hz -1.0 dBmV 40.1 dB
    5 Locked QAM256 244 370000000 Hz -1.2 dBmV 40.1 dB
    6 Locked QAM256 243 378000000 Hz -0.9 dBmV 40.2 dB
    7 Locked QAM256 242 386000000 Hz -0.3 dBmV 40.3 dB
    8 Locked QAM256 241 394000000 Hz -0.4 dBmV 40.4 dB
    9 Locked QAM256 240 402000000 Hz -0.7 dBmV 40.2 dB
    10 Locked QAM256 255 434000000 Hz -0.1 dBmV 40.2 dB
    11 Locked QAM256 254 442000000 Hz 0.6 dBmV 40.3 dB
    12 Locked QAM256 253 450000000 Hz 0.9 dBmV 40.2 dB
    13 Locked QAM256 252 458000000 Hz 0.1 dBmV 40.0 dB
    14 Locked QAM256 251 474000000 Hz 0.0 dBmV 40.0 dB
    15 Locked QAM256 250 482000000 Hz 0.0 dBmV 39.7 dB
    16 Locked QAM256 249 490000000 Hz 0.4 dBmV 40.0 dB
    17 Locked QAM256 248 498000000 Hz 0.7 dBmV 40.8 dB
    18 Locked QAM256 1 124000000 Hz 4.9 dBmV 40.4 dB
    19 Locked QAM256 2 132000000 Hz 5.1 dBmV 40.9 dB
    20 Locked QAM256 3 140000000 Hz 4.7 dBmV 40.8 dB
    21 Locked QAM256 4 148000000 Hz 4.2 dBmV 40.4 dB
    22 Locked QAM256 5 506000000 Hz 2.7 dBmV 41.9 dB
    23 Locked QAM256 7 522000000 Hz 2.9 dBmV 41.4 dB
    24 Locked QAM256 8 530000000 Hz 2.6 dBmV 40.9 dB


    Upstream Bonded Channels
    Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
    1 Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 48.4 dBmV
    2 Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 46.4 dBmV
    3 Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 46.5 dBmV
    4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

    TC7200

    Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
    1 Locked QAM256 98 6952000 4.6 dBmV 41.9 dB
    2 Locked QAM256 97 6952000 5.0 dBmV 42.0 dB
    3 Locked QAM256 99 6952000 4.3 dBmV 41.9 dB
    4 Locked QAM256 100 6952000 4.3 dBmV 41.9 dB
    5 Locked QAM256 247 6952000 1.3 dBmV 41.4 dB
    6 Locked QAM256 246 6952000 1.2 dBmV 41.4 dB
    7 Locked QAM256 245 6952000 0.8 dBmV 41.3 dB
    8 Locked QAM256 244 6952000 0.8 dBmV 41.4 dB

    Upstream Channel (Partial Service)
    Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
    1 Locked QAM64 2 5120 Ksym/sec 46.5 dBmV
    2 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 46.5 dBmV
    3 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 46.5 dBmV
    4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV

    [ Szerkesztve ]

  • wmati

    addikt

    válasz Roland-87 #429 üzenetére

    Itt vagy hiányzik a 2 fázis a fejálomsáról vagy mind kettő meghal. Mind két eset elég gáz szerintem.

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #159 üzenetére

    Downstream Bonded Channels
    Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR
    1 Locked QAM256 14 586000000 Hz -3.1 dBmV 40.1 dB
    2 Locked QAM256 1 124000000 Hz -0.8 dBmV 40.0 dB
    3 Locked QAM256 2 132000000 Hz 0.3 dBmV 40.3 dB
    4 Locked QAM256 3 140000000 Hz 0.4 dBmV 40.0 dB
    5 Locked QAM256 4 148000000 Hz -0.6 dBmV 39.8 dB
    6 Locked QAM256 255 346000000 Hz -5.2 dBmV 39.5 dB
    7 Locked QAM256 254 354000000 Hz -5.2 dBmV 39.1 dB
    8 Locked QAM256 253 362000000 Hz -5.9 dBmV 39.2 dB
    9 Locked QAM256 252 370000000 Hz -6.2 dBmV 39.4 dB
    10 Locked QAM256 251 378000000 Hz -5.4 dBmV 39.6 dB
    11 Locked QAM256 250 386000000 Hz -4.8 dBmV 39.9 dB
    12 Locked QAM256 249 394000000 Hz -5.3 dBmV 39.9 dB
    13 Locked QAM256 248 402000000 Hz -5.9 dBmV 39.5 dB
    14 Locked QAM256 5 506000000 Hz -2.6 dBmV 39.0 dB
    15 Locked QAM256 6 514000000 Hz -2.4 dBmV 40.0 dB
    16 Locked QAM256 7 522000000 Hz -1.9 dBmV 40.1 dB
    17 Locked QAM256 8 530000000 Hz -1.7 dBmV 40.9 dB
    18 Locked QAM256 9 546000000 Hz -1.3 dBmV 41.9 dB
    19 Locked QAM256 10 554000000 Hz -0.7 dBmV 41.9 dB
    20 Locked QAM256 11 562000000 Hz -0.7 dBmV 41.8 dB
    21 Locked QAM256 12 570000000 Hz -1.4 dBmV 41.4 dB
    22 Locked QAM256 13 578000000 Hz -2.6 dBmV 41.4 dB
    23 Locked QAM256 15 594000000 Hz -2.0 dBmV 41.4 dB
    24 Locked QAM256 16 602000000 Hz -2.0 dBmV 41.4 dB


    Upstream Bonded Channels
    Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
    1 Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 40.4 dBmV
    2 Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 43.5 dBmV
    3 Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 42.0 dBmV
    4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

  • wmati

    addikt

    Új jelszintjeim :D

    1 Beállítva ismeretlen 14 554000000 Hz -52.4 dBmV 0.0 dB
    2 Beállítva ismeretlen 1 124000000 Hz -44.2 dBmV 0.0 dB
    3 Beállítva ismeretlen 2 132000000 Hz -44.7 dBmV 0.0 dB
    4 Beállítva ismeretlen 3 140000000 Hz -45.4 dBmV 0.0 dB
    5 Beállítva ismeretlen 4 148000000 Hz -45.3 dBmV 0.0 dB
    6 Beállítva ismeretlen 255 346000000 Hz -44.4 dBmV 0.0 dB
    7 Beállítva ismeretlen 254 354000000 Hz -45.7 dBmV 0.0 dB
    8 Beállítva ismeretlen 253 362000000 Hz 25.3 dBmV -46.1 dB
    9 Beállítva ismeretlen 370000000 1 Hz 37000000.0 dBmV -46.2 dB
    10 Beállítva ismeretlen 378000000 1 Hz 37800000.0 dBmV -46.2 dB
    11 Beállítva ismeretlen 386000000 1 Hz 38600000.0 dBmV -46.4 dB
    12 Beállítva ismeretlen 394000000 1 Hz 39400000.0 dBmV -46.4 dB
    13 Beállítva ismeretlen 402000000 1 Hz 40200000.0 dBmV -44.4 dB
    14 Beállítva ismeretlen 434000000 1 Hz 43400000.0 dBmV -46.5 dB
    15 Beállítva ismeretlen 442000000 1 Hz 44200000.0 dBmV -46.5 dB
    16 Beállítva ismeretlen 450000000 1 Hz 45000000.0 dBmV -46.5 dB
    17 Beállítva ismeretlen 458000000 1 Hz 45800000.0 dBmV 45800000.0 dB
    18 Nem beállított Ismeretlen 1 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    19 Nem beállított Ismeretlen 1 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    20 Nem beállított Ismeretlen 1 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    21 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    22 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    23 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    24 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB


    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva Ismeretlen 16 0 Ksym/sec 16 Hz 5160000.0 dBmV
    2 Beállítva Ismeretlen 417 0 Ksym/sec 4 Hz 3240000.0 dBmV
    3 Beállítva Ismeretlen 427 0 Ksym/sec 1 Hz 3880000.0 dBmV
    4 Beállítva Ismeretlen 453 0 Ksym/sec 2 Hz 4520000.0 dBmV

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #630 üzenetére

    MMVO + 1/4

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 37 546000000 Hz -2.7 dBmV 43.0 dB
    2 Beállítva QAM256 25 124000000 Hz 0.5 dBmV 43.4 dB
    3 Beállítva QAM256 26 132000000 Hz 1.3 dBmV 44.9 dB
    4 Beállítva QAM256 27 140000000 Hz 0.9 dBmV 45.0 dB
    5 Beállítva QAM256 28 148000000 Hz 0.3 dBmV 45.0 dB
    6 Beállítva QAM256 255 346000000 Hz -6.1 dBmV 40.3 dB
    7 Beállítva QAM256 254 354000000 Hz -6.4 dBmV 40.2 dB
    8 Beállítva QAM256 253 362000000 Hz -7.2 dBmV 39.9 dB
    9 Beállítva QAM256 252 370000000 Hz -6.7 dBmV 40.1 dB
    10 Beállítva QAM256 251 378000000 Hz -6.7 dBmV 40.1 dB
    11 Beállítva QAM256 250 386000000 Hz -6.2 dBmV 40.3 dB
    12 Beállítva QAM256 249 394000000 Hz -5.6 dBmV 40.7 dB
    13 Beállítva QAM256 248 402000000 Hz -6.1 dBmV 39.7 dB
    14 Beállítva QAM256 29 434000000 Hz -4.1 dBmV 42.7 dB
    15 Beállítva QAM256 30 442000000 Hz -3.5 dBmV 43.0 dB
    16 Beállítva QAM256 31 450000000 Hz -3.5 dBmV 43.1 dB
    17 Beállítva QAM256 32 458000000 Hz -3.5 dBmV 43.8 dB
    18 Beállítva QAM256 34 514000000 Hz -3.0 dBmV 43.9 dB
    19 Beállítva QAM256 35 522000000 Hz -3.4 dBmV 43.2 dB
    20 Beállítva QAM256 36 530000000 Hz -3.1 dBmV 43.2 dB
    21 Beállítva QAM256 33 506000000 Hz -2.6 dBmV 44.0 dB
    22 Beállítva QAM256 38 554000000 Hz -2.0 dBmV 43.9 dB
    23 Beállítva QAM256 39 562000000 Hz -2.4 dBmV 43.8 dB
    24 Beállítva QAM256 40 570000000 Hz -2.8 dBmV 43.8 dB


