Új hozzászólás Aktív témák

  • HofiZoli

    senior tag

    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 8.400 38.983 15
    2 354000000 256QAM 8.000 38.605 1
    3 362000000 256QAM 8.300 38.983 2
    4 370000000 256QAM 7.800 38.983 3
    5 378000000 256QAM 7.900 38.605 4
    6 386000000 256QAM 7.900 38.983 5
    7 394000000 256QAM 8.000 38.605 6
    8 402000000 256QAM 7.600 38.605 7
    9 410000000 256QAM 7.800 38.605 8
    10 418000000 256QAM 8.000 38.983 9
    11 426000000 256QAM 8.200 38.605 10
    12 434000000 256QAM 7.800 38.605 11
    13 442000000 256QAM 8.300 38.605 12
    14 450000000 256QAM 8.300 38.605 13
    15 458000000 256QAM 8.300 38.983 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 26600000 6400000 ATDMA 46.000 30
    2 46600000 6400000 ATDMA 44.250 27
    3 40000000 6400000 ATDMA 46.000 26
    4 33200000 6400000 ATDMA 45.750 25

    [ Szerkesztve ]

    A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!

Új hozzászólás Aktív témák