Új hozzászólás Aktív témák

  • petey

    tag

    válasz kabelmania27 #54596 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 9 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.3
    2 6 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.0
    3 7 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5
    4 8 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 11 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 36.5 10.5
    2 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 36.0 11.8
    3 9 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 36.2 11.5
    4 10 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 36.3 10.9
    5 12 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 36.5 9.7
    6 25 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 36.8 9.6
    7 26 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 37.2 10.3
    8 27 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 37.5 10.6

    bocs, kicsit szétcsúszott

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák