Új hozzászólás Aktív témák

  • kaszaf

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #39385 üzenetére

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    1 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 7.91 dBmV
    2 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 8.15 dBmV
    3 1 Locked 354000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 8.31 dBmV
    4 4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.175 dB 7.22 dBmV
    5 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 38.983 dB 8.14 dBmV
    6 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 39.855 dB 8.02 dBmV
    7 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 6.88 dBmV
    8 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.983 dB 5.68 dBmV

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 14 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 50.25 dBmV
    2 13 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 48.75 dBmV
    3 15 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 49.00 dBmV
    4 16 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 49.25 dBmV

    Felfelé irány legnagyobb melegben is ennyi volt kb. Nem volt probléma.

    A javasolt splitter csere tervben van :)

Új hozzászólás Aktív témák