Új hozzászólás Aktív témák

  • vinibali

    őstag

    van tapasztalata azzal kapcsolatban valakinek, hogy egy pár ezer forintos gigabites switch mekkora teljesítményvesztéssel jár?
    iperf-fel nézegetem reggel óta a router és a gépem közötti sebességet.
    meglepő módon csak 320Mbit körül van ez a sebesség közvetlen kapcsolat esetén.
    viszont ez a tempó tovább csökken, hogyha bent van egy switch is. ilyenkor továbbra is megvan a csúcs 320-330 körül, de némelyik intervallumban beesik a sebesség 100Mbit könyékére, ilyenkor megnő az újraküldött csomagot mennyisége(Retr)?
    Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
    [ 5] local 192.168.1.163 port 37514 connected to 192.168.1.1 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
    [ 5] 0.00-1.00 sec 35.4 MBytes 297 Mbits/sec 0 242 KBytes
    [ 5] 1.00-2.00 sec 37.2 MBytes 312 Mbits/sec 0 242 KBytes
    [ 5] 2.00-3.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec 0 242 KBytes
    [ 5] 3.00-4.00 sec 24.2 MBytes 203 Mbits/sec 0 242 KBytes
    [ 5] 4.00-5.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec 49 204 KBytes
    [ 5] 5.00-6.00 sec 37.4 MBytes 314 Mbits/sec 0 229 KBytes
    [ 5] 6.00-7.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec 0 229 KBytes
    [ 5] 7.00-8.00 sec 37.8 MBytes 317 Mbits/sec 0 229 KBytes
    [ 5] 8.00-9.00 sec 23.8 MBytes 200 Mbits/sec 0 229 KBytes
    [ 5] 9.00-10.00 sec 17.0 MBytes 142 Mbits/sec 14 206 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
    [ 5] 0.00-10.00 sec 305 MBytes 255 Mbits/sec 63 sender
    [ 5] 0.00-10.00 sec 304 MBytes 255 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

    UPDATE: kipróbáltam egy új Cat5E kábellel is, ahol a újraküldés megszűntcsökkent, viszont a bebólintás nem.
    Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
    [ 5] local 192.168.1.163 port 37830 connected to 192.168.1.1 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
    [ 5] 0.00-1.00 sec 36.8 MBytes 308 Mbits/sec 0 236 KBytes
    [ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 236 KBytes
    [ 5] 2.00-3.00 sec 28.9 MBytes 242 Mbits/sec 0 236 KBytes
    [ 5] 3.00-4.00 sec 37.3 MBytes 313 Mbits/sec 0 236 KBytes
    [ 5] 4.00-5.00 sec 37.0 MBytes 311 Mbits/sec 0 236 KBytes
    [ 5] 5.00-6.00 sec 37.6 MBytes 315 Mbits/sec 0 236 KBytes
    [ 5] 6.00-7.00 sec 11.7 MBytes 98.0 Mbits/sec 8 192 KBytes
    [ 5] 7.00-8.00 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec 0 229 KBytes
    [ 5] 8.00-9.00 sec 37.7 MBytes 316 Mbits/sec 0 229 KBytes
    [ 5] 9.00-10.00 sec 37.2 MBytes 312 Mbits/sec 0 229 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
    [ 5] 0.00-10.00 sec 305 MBytes 256 Mbits/sec 8 sender
    [ 5] 0.00-10.00 sec 304 MBytes 255 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

    [ Szerkesztve ]

    BIOS/UEFI írás, helyreállítás, törlés, mentés! https://www.bvinarz.org/bios-iras/

Új hozzászólás Aktív témák