Hirdetés
- Feháborodott az Apple, a Meta az iPhone-felhasználók üzeneteit akarja olvasgatni
- A luxusmárkáknak kell a bitcoin, az USA jegybankjának nem
- Letiltja az USA a politikusokat a telefonhívásokról és szöveges üzenetekről
- Nagy áttörés jön a napelemek piacán, nem kell annyi hely a paneleknek
- Belenyúlt az USA az Epic Games igazgatótanácsába, nyomoz az NVIDIA
Új hozzászólás Aktív témák
-
->Raizen<-
veterán
Brutal mod már nincs? Legújabb promod+ rusmaphoz? Január óta nem lépett be sztívün.
[ Szerkesztve ]
-
->Raizen<-
veterán
Na megoldottam, elég brutál a látvány meg a kidolgozottság is a legújabb promoddal meg a rusmap-al.
-
->Raizen<-
veterán
válasz Paladin1492 #18789 üzenetére
Hali a road connection file-t nem használva működik a promod meg a rushmap csak együtt. Így nem lesz jó? Máskülönben nem tölt be a játék.
-
->Raizen<-
veterán
Sziassztok ! RÉgen voltam itt. A lehető legteljesebb ets élményt akarnám összerakni a modokkal, legtöbb várost, kontinenst elérve. Valaki tudna segíteni? Korábban láttam vannak olyan modok is amikben brutális útviszonyok is vannak olyat is szeretnék látni.
[ Szerkesztve ]
-
->Raizen<-
veterán
Na amit nem bírt a gtx 860m azt simán viszi a 980m. A 400% rendering sem akadály már.
-
->Raizen<-
veterán
válasz #70339072 #17388 üzenetére
A 4k-s maxon gémezésnek jelenleg irdatlan nagy gépigénye van. A legerősebb msi notebookról olvastam tesztet amiben 2 db asztali gtx 980 van sli-ben és ezzel a géppel az 50 60 fps-t éppen hogy csak hozta 4k-ban, valóban sokat kell még fejlődnie a hw-nek bár ha a vr-t nézzük még inkább helyén való ez az állításom.
-
->Raizen<-
veterán
Jó ez a 3500 lovas peter. De a tolatásnál nagyon gyors azon lehetne csiszolni.
[ Szerkesztve ]
-
->Raizen<-
veterán
Üdv, ats-be hogy kapcsoljam ki a büntetéseket? Rongyolni akarok no damage moddal együtt a játékban 300al városban. A brutál mód jó.
[ Szerkesztve ]
-
->Raizen<-
veterán
válasz Tomdriver #16920 üzenetére
Messzebb lehet ellátni, részletesebb a grafika még auto konfiggal is ahogy belőtte magát a játék. A kamionok fizikája tetszik, meg a feeling hogy amcsiba kell vezetni.. más mértékegységek, nyüzsgés az utakon, sok ember az utcákon. Sivatag, dombságok, buja környezetek váltsák egymást már egy fuvar alatt is. San Francisco-ba nemrég érkeztem meg. (Talán azért ez a lelkesedés, mert én titokban Amcsiba vágyok már ki.)
[ Szerkesztve ]
-
->Raizen<-
veterán
Elképesztően jó az új amerikai kamion szimulátor, instant vétel lesz!
-
->Raizen<-
veterán
Sajna nem jó a brutál, brazil mapon is kivág az asztalra a játék ahogy az indonéz mapon is.
-
->Raizen<-
veterán
Akkor mi van ha lehetetlen egy kis szigetre leszállítani a rakományt, mert a hajó nem visz oda?! a fuvart nem tudom lemondani !
-
->Raizen<-
veterán
Sziasztok megcsináltam a mapokat az új verziós fájlokkal.
eaa v2.8.2
z-promods-def-v195.scs
z-promods-map-v195.scs
z-promods-v195.scs
zzz 01 PolRebuild_def_1.96.scs
zzz 02 PolRebuild_map_1.96.scs
zzz 03 PolRebuild_model_1.96.scs
zzzzfix_for_rusmap_1.4.9_and_poland_rebuilding_1.96.scs
zzzzz_rusmap_ver_1.5_for_ets2_1.18_def.scs
zzzzz_rusmap_ver_1.5_for_ets2_1.18_map.scs
zzzzz_rusmap_ver_1.5_for_ets2_1.18_model.scs
zzzzzz_FIX_RusMap+ProMods+port_connection_1.18.scsA sorrend ez, be is tölt a játék, de a térkép el van csúszva, mit tegyek?
-
->Raizen<-
veterán
Sziasztok a lehető legtöbb játékteret szeretném látni a játékban. Modokkal, sok mappal. Melyek azok a map fájlok amik hajlandóak egyszerre menni? Olvastam itt brazil indonéz, orosz, meg tsm mapról. Ha valaki megosztaná milyen mapokat használ, és milyen betöltési sorrendben megköszönném! 1.20.1-es verzióm van.
[ Szerkesztve ]
-
->Raizen<-
veterán
válasz - = Zk = - #3472 üzenetére
Sz@r lehet egy pl 4 ezer km-es fuvarnál.
-
->Raizen<-
veterán
válasz #70339072 #3453 üzenetére
Már megvan. Ezeket kell beírni a live streams doksiba:
SiiNunit
{
live_stream_def : _nameless.1BC1.5600 {
stream_data: 71
stream_data[0]: "http://87.229.103.52:7058/CLASS_FM|<font face=/font/cp1252/normal.font>Class FM - HU"
stream_data[1]: "http://stream001.radio.hu:8080/mr2.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>MR2 Pet\xf5fi R\xe1di\xf3 - HU"
stream_data[2]: "http://www.klubradio.hu:8080/96kbit|<font face=/font/cp1252/normal.font>Klubr\xe1di\xf3 - HU"
stream_data[3]: "http://94.199.183.186:80/klasszik.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Klasszik R\xe1di\xf3 - HU"
stream_data[4]: "http://stream.tilos.hu:80/tilos_128.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Tilos R\xe1di\xf3 - HU</font>"
stream_data[5]: "http://stream001.radio.hu:8080/mr1.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Kossuth R\xe1di\xf3 - HU</font>"
stream_data[6]: "http://live.risefm.hu:8080/radio|<font face=/font/cp1252/normal.font>Rise FM - HU</font>"
stream_data[7]: "http://72.26.204.28:6864/|<font face=/font/cp1252/normal.font>American Songbook - UK"
stream_data[8]: "http://pub3.sky.fm:80/sky_soundtracks|<font face=/font/cp1252/normal.font>Soundtrack Radio - UK"
stream_data[9]: "http://pub1.sky.fm:80/sky_classicrap|Classic Rap Radio - UK"
stream_data[10]: "http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/|<font face=/font/cp1252/normal.font>Hitradio \xd63 - AT</font> (128k)"
stream_data[11]: "http://icecast3.play.cz/evropa2-128.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Evropa 2 - CZ</font> (128k)"
stream_data[12]: "http://icecast3.play.cz/frekvence1-128.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Frekvence 1 - CZ</font> (128k)"
stream_data[13]: "http://ice.abradio.cz:8000/beat128.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>R\xe1dio Beat - CZ</font> (128k)"
stream_data[14]: "http://icecast2.play.cz:8000/country64.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Country Radio - CZ</font> (64K)"
stream_data[15]: "http://ice-03.lagardere.cz:80/web-gothic-128|<font face=/font/cp1252/normal.font>Radio Gothic - CZ</font> (128k)"
stream_data[16]: "http://stream.hoerradar.de:80/mp3-128_hra-nds|<font face=/font/cp1252/normal.font>Antenne Niedersachsen - DE</font> (DE)"
stream_data[17]: "http://live-icy.gss.dr.dk:8000/A/A21H.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>DR P7 Mix - DK</font>"
stream_data[18]: "http://streaming.fynskemedier.dk/vlr|VLR - DK"
stream_data[19]: "http://onair.100fmlive.dk/100fm_live.mp3|Radio 100FM - DK"
stream_data[20]: "http://95.81.147.3/franceinter/all/franceinterhautdebit.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>France Inter - FR</font> (128k)"
stream_data[21]: "http://95.81.146.2/fbidf/all/fbidfhautdebit.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>France Bleu - FR</font> (128k)"
stream_data[22]: "http://vipicecast.yacast.net/rmc.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>RMC - FR</font>"
stream_data[23]: "http://95.81.147.3/nostalgie/all/nos_113812.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Nostalgie - FR</font>"
stream_data[24]: "http://streaming.radio.rtl2.fr/rtl2-1-44-96|<font face=/font/cp1252/normal.font>RTL 2 - FR</font>"
stream_data[25]: "http://vipicecast.yacast.net/virginradio_128|<font face=/font/cp1252/normal.font>Virgin Radio - FR</font> (128k)"
stream_data[26]: "http://vipicecast.yacast.net/rfm_128|<font face=/font/cp1252/normal.font>RFM - FR</font> (128k)"
stream_data[27]: "http://streaming1.hotmix-radio.net:80/hotmixradio-80-128.mp3|80s Music HotMixRadio - FR"
stream_data[28]: "http://95.81.146.2/nrj/all/nrj_113225.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>NRJ - FR</font>"
stream_data[29]: "http://vipicecast.yacast.net/skyrock|<font face=/font/cp1252/normal.font>Skyrock - FR</font>"
stream_data[30]: "http://95.81.146.2/cherie_fm/all/che_124310.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Ch\xe9rie FM - FR</font>"
stream_data[31]: "http://95.81.146.2/franceinfo/all/franceinfo.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>France Info - FR</font>"
stream_data[32]: "http://94.23.40.70:8010/|<font face=/font/cp1252/normal.font>Radio METAL - FR</font>"
stream_data[33]: "http://sc2.dubplate.fm:5000/DnB/192|<font face=/font/cp1252/normal.font>Dubplate.fm - Drum & Bass - INT</font> (192k)"
stream_data[34]: "http://sc2.dubplate.fm:5000/DnB/64|<font face=/font/cp1252/normal.font>Dubplate.fm - Drum & Bass - INT</font> (64k)"
stream_data[35]: "http://sc2.dubplate.fm:5000/dubstep/192|<font face=/font/cp1252/normal.font>Dubplate.fm - Dubstep - INT</font> (192k)"
stream_data[36]: "http://sc2.dubplate.fm:5000/dubstep/64|<font face=/font/cp1252/normal.font>Dubplate.fm - Dubstep - INT</font> (64k)"
stream_data[37]: "http://sc2.dubplate.fm:5000/Electro/192|<font face=/font/cp1252/normal.font>Dubplate.fm - Urban Electro - INT</font> (192k)"
stream_data[38]: "http://sc2.dubplate.fm:5000/electro/64|<font face=/font/cp1252/normal.font>Dubplate.fm - Urban Electro - INT</font> (64k)"
stream_data[39]: "http://80.94.69.106:6404/|<font face=/font/cp1252/normal.font>DI Liquid DnB - INT</font> (128k)"
stream_data[40]: "http://87.98.145.139/;|<font face=/font/cp1252/normal.font>NERadio House & Trancel - INT</font>"
stream_data[41]: "http://82.201.100.9:8000/radio538|<font face=/font/cp1252/normal.font>Radio 538 - NL</font> (NL)"
stream_data[42]: "http://82.201.100.10:8000/SLAMFM_MP3_HQ|<font face=/font/cp1252/normal.font>SlamFM - NL</font> (NL)"
stream_data[43]: "http://ics2gss.omroep.nl:80/3fm-bb.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>3FM - NL</font> (NL)"
stream_data[44]: "http://stream.100p.nl/100pctnl.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>100% - NL</font> (NL)"
stream_data[45]: "http://178.19.127.3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Radio - NL</font> (NL)"
stream_data[46]: "http://5663.live.streamtheworld.com:3690/VERONICA_SC|<font face=/font/cp1252/normal.font>Radio Veronica - NL</font> (NL)"
stream_data[47]: "http://5673.live.streamtheworld.com:80/SKYRADIO_SC|<font face=/font/cp1252/normal.font>Sky Radio - NL</font> (NL)"
stream_data[48]: "http://8543.live.streamtheworld.com:80/VERONICA_ROCK_SC|Veronica Rock - NL"
stream_data[49]: "http://8503.live.streamtheworld.com:80/TOP1000_SC|Veronica Top 1000 - NL"
stream_data[50]: "http://8503.live.streamtheworld.com:80/HIT_RADIO_SC|Veronica Hit Radio - NL"
stream_data[51]: "http://82.201.100.10:8000/WEB11|Radio 538 Hitzone - NL"
stream_data[52]: "http://82.201.100.10:8000/RD02_NonStop40|Radio 538 Top 40 - NL"
stream_data[53]: "http://lyd.nrk.no/nrk_radio_p1_hordaland_mp3_h|<font face=/font/cp1252/normal.font>NRK P1 - NL</font>"
stream_data[54]: "http://lyd.nrk.no/nrk_radio_p2_mp3_h|<font face=/font/cp1252/normal.font>NRK P2 - NL</font>"
stream_data[55]: "http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/|<font face=/font/cp1252/normal.font>NRK P3 - NL</font>"
stream_data[56]: "http://94.25.53.133:80/nashe-192|<font face=/font/cp1251/normal.font>\xcd\xe0\xf8\xe5 \xd0\xe0\xe4\xe8\xee - RU</font> (192k)"
stream_data[57]: "http://94.25.53.133:80/ultra-320|<font face=/font/cp1251/normal.font>\xd3\xeb\xfc\xf2\xf0\xe0 - RU</font> (320k)"
stream_data[58]: "http://stream.funradio.sk:8000/fun128.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Fun R\xe1dio - SK</font> (128k)"
stream_data[59]: "http://85.248.7.162:8000/96.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>R\xe1dio Expres - SK</font> (96k)"
stream_data[60]: "http://85.159.106.242:8000/vivastream64.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>R\xe1dio Viva - SK</font> (128k)"
stream_data[61]: "http://live.slovakradio.sk:8000/Regina_BB_128.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>SRO Regina BB - SK</font> (128k)"
stream_data[62]: "http://stream.radiosport.sk:8000/Sport192.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>R\xe1dio \x8aport - SK</font> (192k)"
stream_data[63]: "http://ice.abradio.cz:8000/heysk128.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>Ant\xe9na Hitr\xe1dio - SK</font> (128k)"
stream_data[64]: "http://ice2.europa2.sk/fm-europa2sk-128|<font face=/font/cp1252/normal.font>Eur\xf3pa 2 - SK</font> (128k)"
stream_data[65]: "http://moj.chillibeat.sk:8000/chilli96.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>R\xe1dio Chillbeat - SK</font> (96k)"
stream_data[66]: "http://85.159.106.242:8000/kissmp3_128.mp3|<font face=/font/cp1252/normal.font>R\xe1dio KISS - SK</font> (128k)"
stream_data[67]: "http://217.75.92.14:8000/nr160kb|<font face=/font/cp1252/normal.font>R\xe1dio ONE - SK</font> (128k)"
stream_data[68]: "http://www.jemnemelodie.sk:8000/|<font face=/font/cp1252/normal.font>Jemn\xe9 mel\xf3die - SK</font>"
stream_data[69]: "http://online-radioroks.tavrmedia.ua:7000/RadioROKS|<font face=/font/cp1252/normal.font>RadioRoks - UA</font> (128k)"
stream_data[70]: "http://78.129.163.140:8070/|<font face=/font/cp1252/normal.font>EKR Rock Radio - UK</font> (128k)"
stream_data[71]: "http://mr-stream.mediaconnect.hu/4741/mr3.mp3|Bartók Rádió"
stream_data[72]: "http://79.172.241.237:8000/radio1.mp3|Rádió 1"
stream_data[73]: "http://87.229.103.84:8100/live.mp3|Best of Rock FM"
stream_data[74]: "http://94.199.183.186:80/klasszik.mp3|Klaszik Rádio 92.1"
stream_data[75]: "http://87.229.45.44:8300/;stream|Radio Q"
stream_data[76]: "http://193.6.173.37:8000/europaradio|Európa Rádió"
stream_data[77]: "http://87.229.24.114:7000/live.mp3|Radio NEXT"
stream_data[78]: "http://217.112.142.47:9000/vorosmarty_mid.mp3|Vörösmaty Rádió"
stream_data[79]: "http://212.92.23.237:8000/;stream|Kék Duna Rádió"
stream_data[80]: "http://79.172.241.238:8000/musicfm.mp3|89.5 Music FM"
stream_data[81]: "http://lazaradio.hu:8100/live.mp3|Laza Rádió"
stream_data[82]: "http://91.120.50.11:8000/listen|Retro Rádió Nyíregyháza"
stream_data[83]: "http://katolikusradio.hu:9000/live_hi.mp3|Magyar Katolikus Rádió"
stream_data[84]: "http://217.116.47.41:8000/;stream|Rádió Eger"
stream_data[85]: "http://radio.szentkoronaradio.com:8048/;stream|Szent Korona Rádió"
stream_data[86]: "http://radio.nordtelekom.hu:8000/gazdasagiradio_csakzene|Gazdasági Rádió"
stream_data[87]: "http://87.229.103.55:9526/;stream|Balaton Radio"
stream_data[88]: "http://87.229.24.114:6250/magyar.mp3|V.I.P Music Radio"
stream_data[89]: "http://www.crazyfm.hu:8000/;stream|Crazy FM"
stream_data[90]: "http://91.82.85.44:9000/;stream|Forrás Rádió"
stream_data[91]: "http://95.140.33.217:8000/;stream|Szépvíz Rádió"
stream_data[92]: "http://91.135.115.5:888/;stream|Rádió Top"
stream_data[93]: "http://194.38.105.21:8002/;stream|JazzRadio"
stream_data[94]: "http://87.229.24.114:6300/live.mp3|Aranyfácán Rádió"
stream_data[95]: "http://yoda.introweb.hu:8080/;stream|Friss Rádió"
stream_data[96]: "http://shoutcast.webidea.hu:8020/;stream|Dabas Rádió"
stream_data[97]: "http://94.125.250.49:8040/;stream|Torony Rádió"
stream_data[98]: "http://212.40.65.25:10270/;stream|Aqua Rádió"
stream_data[99]: "http://79.172.209.184:8088/live.mp3|Álomvilág Rádió"
stream_data[100]: "http://87.229.24.114:8720/;stream|Régió Rádió"
stream_data[101]: "http://87.229.24.114:8940/live.mp3|Rádió Etelköz Hungary"
stream_data[102]: "http://stream.soundglobe.hu:8076/;stream|Paradise FM"
stream_data[103]: "http://radio.elte.hu:8000/eper2|Első Pesti Egyetemi Rádió"
stream_data[104]: "http://94.199.181.143:9250/live.mp3|Top10 Rádió (80-as,90-es évek és napjaink zenéi szólnak!)"
stream_data[105]: "http://94.199.52.150:8520/elo|Magyar Evangéliumi Rádió"
stream_data[106]: "http://94.199.181.143:7050/live.mp3|Best Music Rádió"
stream_data[107]: "http://87.229.45.44:10000/;stream|Vác Rádió"
stream_data[108]: "http://87.229.24.114:8070/live.mp3|Gold Rádió"
stream_data[109]: "http://87.229.24.114:8680/live.mp3|Alfa Rádió"
stream_data[110]: "mms://84.2.36.170:80/juventus|Juventus Rádió"
stream_data[111]: "http://mp3.rtvslo.si:80/mmr|Muravidéki Magyar Rádió"
stream_data[112]: "http://radio7.mellesleg.fm:8200/;stream|Rádió 7"
stream_data[113]: "http://stream.soundglobe.hu:8062/;stream|Rádió 33"
stream_data[114]: "http://stream.radio88.hu:8000/;stream|Rádió 88"
stream_data[115]: "http://netradio.nyugat.hu:8000/live|Nyugat Rádió"
stream_data[116]: "http://civilradio.hu:8000/;stream|Civil Rádió"
stream_data[117]: "http://87.229.45.44:7070/;stream|Táska Rádió"
stream_data[118]: "http://195.56.65.180:8000/aktiv.mp3|Aktív Rádió"
stream_data[119]: "http://87.229.45.44:8400/;stream|InfoRádió"
stream_data[120]: "http://radio.nordtelekom.hu:8000/radio24dunaujvaros|Rádió 24 Dunaújváros"
}}
-
->Raizen<-
veterán
válasz #70339072 #3451 üzenetére
Töb b ezer km után igy egy helyen láttam eddig hogy az út jobb oldala 4*4 méteren kicsit füves volt. Az elsőnek kiadott 1.6-os brutálod használom. Ha a füvet nem is, a fákat lehetne még sűrűbbé tenni. A LOD-al is játszhatsz. Hogy milyen messzire láthatsz el, és milyen távolságnál kezdi a motor kirajzolni az objektumokat. Az is gépkímélő jól beállítva.
-
-
->Raizen<-
veterán
válasz - = Zk = - #3437 üzenetére
Nagyon stabil az úton a peterbilt! Máshol van a súlypontja. 151-el tudok teperni vele úgy hogy egy markolót viszek.
[ Szerkesztve ]
-
->Raizen<-
veterán
Help! Frankfurthoz legközelebb eső város kellene ahol van MAN kamion kereskedő ets 4.5.3 mapon!
-
->Raizen<-
veterán
-
-
-
->Raizen<-
veterán
Ne hogy már egy low-end laptopra "optimalizáljon" stewen. Mindenkinek nem tud megfelelni. Az ő gépének is megvannak a korlátai. Addig fogja tupírozni amíg neki elviszi még simán és nem tovább. Amúgy meg a város nagyon leterheli a processzort mindenkinél. Elavult az engine.
[ Szerkesztve ]
-
-
->Raizen<-
veterán
Ohh Afrikába vállaltam fuvart. A kontinens szélén most jó lesz menni, 4350 km-es fuvart vállaltam 93 ezerért. XD
-
->Raizen<-
veterán
válasz #70339072 #3103 üzenetére
Na nincs eső! Csak beborul és kész! A csúszkát hiába rakom 50 vagy 100%ra ami az esőt szabályozza. 500 km levezetése után sincs. Én nem használok 1000 modot csak speed limiter offolósat meg a 4.5.3 mapot! Amúgy nice work man! Ameddig a szem ellát növényzet mindenhol! Állat ez a map! Egy rövid útszakaszon totál hepe hupás volt az aszfalt! Be is szoptam mert feldobott a szalagkorlátra!
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Digitális Állampolgárság Program
- Steam topic
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Milyen autót vegyek?
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen videókártyát?
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Autós topik
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Axon Labs Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest