Új hozzászólás Aktív témák

  • Patrick

    addikt

    Hali!

    Ezek az értékek jók?

    Fel:

    1 41 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 51.00 dBmV
    2 37 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 51.00 dBmV
    3 38 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 51.00 dBmV
    4 40 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 51.00 dBmV

    Le:

    1 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -0.49 dBmV
    2 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 0.87 dBmV
    3 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 0.29 dBmV
    4 4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 0.55 dBmV
    5 5 Locked 386000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 0.33 dBmV
    6 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 0.02 dBmV
    7 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 0.20 dBmV
    8 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -0.12 dBmV

    No csak azért, mert, amikor meg volt a modemcsere, kb 3-4 hónapja, akkor a 30 Mbit-tel tök frankón ment a net. Aztán megemelték 1 hónapig 120-ra, zsír. Aztán vissza 30-ra. Azóta lassan jönnek be az oldalak. Speedtesten ping 12-es, letöltés 30, fel 3. Nem értem... Böngészőt újratettem, hátha, ugyan az. Modem restart, ugyan az.

    [ Szerkesztve ]

    „Aki barátot talál, kincset talál."

Új hozzászólás Aktív témák