Új hozzászólás Aktív témák

  • HofiZoli

    senior tag

    válasz kabelmania27 #41334 üzenetére

    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 8.000 38.605 15
    2 354000000 256QAM 7.900 38.605 1
    3 362000000 256QAM 8.200 38.605 2
    4 370000000 256QAM 7.600 38.983 3
    5 378000000 256QAM 7.800 38.605 4
    6 386000000 256QAM 7.700 38.983 5
    7 394000000 256QAM 8.000 38.605 6
    8 402000000 256QAM 7.400 38.605 7
    9 410000000 256QAM 7.800 38.605 8
    10 418000000 256QAM 7.800 38.605 9
    11 426000000 256QAM 8.000 38.605 10
    12 434000000 256QAM 7.600 38.605 11
    13 442000000 256QAM 8.000 38.605 12
    14 450000000 256QAM 8.000 38.605 13
    15 458000000 256QAM 7.900 38.605 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 59800025 6400000 ATDMA 42.250 29
    2 53200019 6400000 ATDMA 41.500 28
    3 40000029 6400000 ATDMA 42.750 26
    4 33200088 6400000 ATDMA 42.000 25
    5 46600210 6400000 ATDMA 41.250 27
    6 26600036 6400000 ATDMA 42.000 30

    [ Szerkesztve ]

    A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!

Új hozzászólás Aktív témák