Új hozzászólás Aktív témák

  • str8

    tag

    válasz kabelmania27 #21255 üzenetére

    Szerinted a upc-s szerelők nem nézték meg háromszázszor? Mindenki mindent rendben talált, szerintük tökéletesek az értékek és nem szabadna, hogy probléma legyen. Ehhez képest...

    Felfelé:
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 40.50 dBmV
    2 1 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.00 dBmV
    3 2 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 41.00 dBmV
    4 4 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 40.25 dBmV

    Lefelé:
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 26 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 5.01 dBmV
    2 9 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 4.48 dBmV
    3 10 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 4.52 dBmV
    4 11 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 4.39 dBmV
    5 12 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 4.71 dBmV
    6 25 Locked 442000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 4.93 dBmV
    7 27 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 4.96 dBmV
    8 28 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 4.90 dBmV

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák