Új hozzászólás Aktív témák

  • Gubek-Einste

    Topikgazda

    válasz 4Grider #50752 üzenetére

    traceroute to bix.hu (193.239.149.210), 30 hops max, 38 byte packets
    1 catv-89-132-69-254.catv.broadband.hu (89.132.69.254) 9.236 ms 8.668 ms 3.563 ms
    2 catv-89-135-214-157.catv.broadband.hu (89.135.214.157) 6.320 ms 40.274 ms 18.768 ms
    3 hu-bud02a-ra3-ae29-2028.aorta.net (84.116.240.70) 26.737 ms 21.851 ms 24.152 ms
    4 84.116.136.214 (84.116.136.214) 24.489 ms 21.419 ms 38.881 ms
    5 de-fra01b-ri1-ae0-0.aorta.net (84.116.134.6) 20.874 ms 26.047 ms 33.985 ms
    6 fra-decix1.gtsce.net (80.81.192.81) 29.694 ms 25.651 ms 36.854 ms
    7 195.56.20.146 (195.56.20.146) 40.406 ms 34.375 ms 31.912 ms
    8 195.56.20.146 (195.56.20.146) 34.377 ms 31.276 ms 49.639 ms
    9 r1.iszt.hu (194.149.5.18) 32.457 ms 51.790 ms 27.441 ms
    10 bix.hu (193.239.149.210) 28.037 ms 24.759 ms 27.296 ms

    Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

Új hozzászólás Aktív témák