Új hozzászólás Aktív témák

  • Popes

    őstag

    Sziasztok, tavaly így néztek ki az értékek:

    Le

    1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.00 dBmV
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.25 dBmV

    Fel

    1 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 36.610 dB 1.91 dBmV
    2 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 36.610 dB 1.88 dBmV
    3 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 1.98 dBmV
    4 10 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 1.62 dBmV
    5 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 1.79 dBmV
    6 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 2.13 dBmV
    7 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 2.42 dBmV
    8 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 2.67 dBmV

    Most meg ezt látom:

    Le

    1 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -1.85 dBmV
    2 1 Locked 354000000 256 QAM 6952000 35.780 dB -1.71 dBmV
    3 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 35.595 dB -2.15 dBmV
    4
    3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -2.13 dBmV
    5
    4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -2.33 dBmV
    6
    5 Locked 386000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -1.76 dBmV
    7
    6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -1.83 dBmV
    8
    7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 36.387 dB -1.68 dBmV

    Fel

    1 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 51.00 dBmV
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 51.00 dBmV
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 51.00 dBmV
    4 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 51.00 dBmV

    Flomatik IT1W-6 van lent és semmi nem változott tavaly óta.(csak az értékek)

    Ez még így jó vagy van valami probléma?

    Deus ex machina

Új hozzászólás Aktív témák