Új hozzászólás Aktív témák

  • Deviance

    tag

    válasz kabelmania27 #41359 üzenetére

    Vasarnap pedig mindig jo az internet.

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | DD-WRT - 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | catv-89-132-207-254.catv.broadband.hu - 0 | 30 | 30 | 10 | 23 | 38 | 34 |
    | catv-89-135-215-157.catv.broadband.hu - 0 | 30 | 30 | 6 | 8 | 19 | 8 |
    | 84.116.241.106 - 0 | 30 | 30 | 14 | 17 | 26 | 17 |
    | us-nyc01b-rd1-pos-12-0.aorta.net - 0 | 30 | 30 | 14 | 18 | 33 | 19 |
    | 213.46.173.125 - 0 | 30 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 |
    | vix2.gtsce.net - 0 | 30 | 30 | 14 | 20 | 97 | 19 |
    | 195.56.20.146 - 0 | 30 | 30 | 22 | 32 | 137 | 23 |
    | 195.56.20.146 - 0 | 30 | 30 | 22 | 33 | 132 | 25 |
    | r1.iszt.hu - 0 | 30 | 30 | 16 | 19 | 51 | 19 |
    | www.bix.hu - 0 | 30 | 30 | 16 | 17 | 20 | 16 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    3dB-es van bekotve kozvetlen a modem ele.

    Downstream Channels
    Channel 1: -5.8 dBmV 39.4 dB
    Channel 2: -7.5 dBmV 39.4 dB
    Channel 3: -6.7 dBmV 39.4 dB
    Channel 4: -7.5 dBmV 39.4 dB
    Channel 5: -7.0 dBmV 39.0 dB
    Channel 6: -4.9 dBmV 39.9 dB
    Channel 7: -4.9 dBmV 39.4 dB
    Channel 8: -5.2 dBmV 39.4 dB


    Upstream Channels
    Channel 1: 42.3 dBmV
    Channel 2: 42.0 dBmV
    Channel 3: 41.0 dBmV
    Channel 4: 42.3 dBmV

Új hozzászólás Aktív témák