Új hozzászólás Aktív témák

  • donmackó

    őstag

    Meddig képes felmenni a DS értéke? Csak mert ahogy egyre hűl az idő, úgy nő az is, de vajon mikor szakad meg?

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 34.3 13.2
    2 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 34.8 13.3
    3 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 34.6 13.2
    4 9 Locked 418000000 256QAM 6952000 34.4 13.6
    5 10 Locked 426000000 256QAM 6952000 34.5 13.9
    6 11 Locked 434000000 256QAM 6952000 34.7 14.1
    7 12 Locked 442000000 256QAM 6952000 34.6 14.1
    8 25 Locked 450000000 256QAM 6952000 34.8 14.2

    Ez meg hogy teljes legyen:

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 50.3
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 49.8
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 49.8
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 50.0

    Release the cable hounds!

Új hozzászólás Aktív témák