Új hozzászólás Aktív témák

  • HofiZoli

    senior tag

    válasz kabelmania27 #39866 üzenetére

    Bejövő RF csatorna állapota

    Bejövő irányuló RF frekvencia (MHz)
    Alkalmaz
    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 7.500 38.605 15
    2 354000000 256QAM 7.500 38.605 1
    3 362000000 256QAM 7.800 38.983 2
    4 370000000 256QAM 7.200 38.983 3
    5 378000000 256QAM 7.300 38.605 4
    6 386000000 256QAM 7.400 38.605 5
    7 394000000 256QAM 7.500 38.983 6
    8 402000000 256QAM 7.000 38.983 7
    9 410000000 256QAM 7.300 38.605 8
    10 418000000 256QAM 7.300 38.983 9
    11 426000000 256QAM 7.600 38.605 10
    12 434000000 256QAM 7.100 38.605 11
    13 442000000 256QAM 7.600 38.605 12
    14 450000000 256QAM 7.500 38.983 13
    15 458000000 256QAM 7.400 38.983 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 26600108 6400000 ATDMA 41.750 30
    2 59799994 6400000 ATDMA 42.500 29
    3 53200136 6400000 ATDMA 41.500 28
    4 46599985 6400000 ATDMA 41.250 27
    5 40000039 6400000 ATDMA 42.750 26
    6 33200086 6400000 ATDMA 42.000 25

    A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!

Új hozzászólás Aktív témák