Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • mikung

    aktív tag

    válasz mikung #93298 üzenetére

    Feltöltés (iperf3) :

    [SUM] 0.00-1.00 sec 26.4 MBytes 220 Mbits/sec 417
    [SUM] 1.00-2.01 sec 5.74 MBytes 47.7 Mbits/sec 249
    [SUM] 2.01-3.01 sec 5.18 MBytes 43.5 Mbits/sec 61
    [SUM] 3.01-4.01 sec 4.77 MBytes 40.0 Mbits/sec 63
    [SUM] 4.01-5.00 sec 5.01 MBytes 42.4 Mbits/sec 47
    [SUM] 5.00-6.00 sec 4.98 MBytes 41.8 Mbits/sec 55
    [SUM] 6.00-7.00 sec 5.01 MBytes 42.1 Mbits/sec 53
    [SUM] 7.00-8.00 sec 4.85 MBytes 40.7 Mbits/sec 50
    [SUM] 8.00-9.00 sec 4.96 MBytes 41.6 Mbits/sec 62
    [SUM] 9.00-10.00 sec 4.99 MBytes 41.9 Mbits/sec 51
    [SUM] 10.00-11.01 sec 4.93 MBytes 41.1 Mbits/sec 53
    [SUM] 11.01-12.01 sec 4.84 MBytes 40.6 Mbits/sec 51
    [SUM] 12.01-13.01 sec 4.99 MBytes 41.9 Mbits/sec 59
    [SUM] 13.01-14.00 sec 4.93 MBytes 41.7 Mbits/sec 50
    [SUM] 14.00-15.00 sec 4.99 MBytes 41.9 Mbits/sec 55
    [SUM] 15.00-16.01 sec 4.99 MBytes 41.5 Mbits/sec 55
    [SUM] 16.01-17.01 sec 5.06 MBytes 42.4 Mbits/sec 62
    [SUM] 17.01-18.00 sec 4.81 MBytes 40.7 Mbits/sec 52
    [SUM] 18.00-19.01 sec 5.17 MBytes 43.0 Mbits/sec 62
    [SUM] 19.01-20.00 sec 4.74 MBytes 40.1 Mbits/sec 52
    [SUM] 20.00-21.00 sec 4.91 MBytes 41.2 Mbits/sec 57
    [SUM] 21.00-22.01 sec 5.09 MBytes 42.3 Mbits/sec 48
    [SUM] 22.01-23.00 sec 4.64 MBytes 39.3 Mbits/sec 56
    [SUM] 23.00-24.01 sec 5.11 MBytes 42.3 Mbits/sec 50
    [SUM] 24.01-25.00 sec 4.99 MBytes 42.3 Mbits/sec 52
    [SUM] 25.00-26.00 sec 4.95 MBytes 41.5 Mbits/sec 52
    [SUM] 26.00-27.00 sec 5.04 MBytes 42.2 Mbits/sec 59
    [SUM] 27.00-28.01 sec 4.86 MBytes 40.5 Mbits/sec 58
    [SUM] 28.01-29.01 sec 4.93 MBytes 41.4 Mbits/sec 52
    [SUM] 29.01-30.00 sec 4.96 MBytes 41.9 Mbits/sec 51
    [SUM] 30.00-31.00 sec 4.89 MBytes 41.0 Mbits/sec 56
    [SUM] 31.00-32.00 sec 4.97 MBytes 41.5 Mbits/sec 55
    [SUM] 32.00-33.01 sec 4.87 MBytes 40.6 Mbits/sec 49
    [SUM] 33.01-34.01 sec 4.93 MBytes 41.4 Mbits/sec 56
    [SUM] 34.01-35.01 sec 5.09 MBytes 42.6 Mbits/sec 49
    [SUM] 35.01-36.00 sec 4.88 MBytes 41.4 Mbits/sec 55
    [SUM] 36.00-37.00 sec 4.80 MBytes 40.3 Mbits/sec 49
    [SUM] 37.00-38.01 sec 5.02 MBytes 41.6 Mbits/sec 59
    [SUM] 38.01-39.01 sec 4.95 MBytes 41.7 Mbits/sec 51
    [SUM] 39.01-40.00 sec 4.92 MBytes 41.5 Mbits/sec 60
    [SUM] 40.00-41.00 sec 5.04 MBytes 42.3 Mbits/sec 54
    [SUM] 41.00-42.01 sec 4.87 MBytes 40.5 Mbits/sec 57
    [SUM] 42.01-43.01 sec 4.98 MBytes 41.8 Mbits/sec 50
    [SUM] 43.01-44.00 sec 4.93 MBytes 41.7 Mbits/sec 48
    [SUM] 44.00-45.01 sec 5.08 MBytes 42.3 Mbits/sec 48
    [SUM] 45.01-46.01 sec 4.79 MBytes 40.2 Mbits/sec 49
    [SUM] 46.01-47.01 sec 4.93 MBytes 41.3 Mbits/sec 55
    [SUM] 47.01-48.01 sec 4.99 MBytes 41.8 Mbits/sec 61
    [SUM] 48.01-49.00 sec 4.93 MBytes 41.7 Mbits/sec 52
    [SUM] 49.00-50.00 sec 4.92 MBytes 41.3 Mbits/sec 54
    [SUM] 50.00-51.00 sec 4.96 MBytes 41.7 Mbits/sec 60
    [SUM] 51.00-52.00 sec 4.92 MBytes 41.2 Mbits/sec 47
    [SUM] 52.00-53.00 sec 5.07 MBytes 42.5 Mbits/sec 55
    [SUM] 53.00-54.01 sec 4.85 MBytes 40.5 Mbits/sec 56
    [SUM] 54.01-55.00 sec 4.89 MBytes 41.2 Mbits/sec 56
    [SUM] 55.00-56.00 sec 5.17 MBytes 43.4 Mbits/sec 58
    [SUM] 56.00-57.00 sec 4.84 MBytes 40.6 Mbits/sec 58
    [SUM] 57.00-58.01 sec 4.89 MBytes 40.7 Mbits/sec 55
    [SUM] 58.01-59.00 sec 4.91 MBytes 41.6 Mbits/sec 56
    [SUM] 59.00-60.01 sec 4.99 MBytes 41.5 Mbits/sec 54
    [SUM] 0.00-60.01 sec 319 MBytes 44.6 Mbits/sec 3816 sender
    [SUM] 0.00-60.01 sec 296 MBytes 41.4 Mbits/sec receiver

  • adika4444

    addikt

    válasz mikung #93298 üzenetére

    Hová mértél az Iperf3-mal ilyen szép eredményeket?

    üdv, adika4444

Új hozzászólás Aktív témák