Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • azigazimoris

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #39987 üzenetére

    No, akkor ON.

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    1 10 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 48.25 dBmV
    2 7 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.50 dBmV
    3 8 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 48.00 dBmV
    4 9 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 47.25 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    1 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 4.52 dBmV
    2 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.89 dBmV
    3 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 3.60 dBmV
    4 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 4.00 dBmV
    5 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 3.94 dBmV
    6 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 39.397 dB 4.35 dBmV
    7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 39.397 dB 4.65 dBmV
    8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 39.397 dB 4.83 dBmV

    Nokia1611, Siemens C25, Nokia 3110, Nokia 5110, Nokia 3210, Sony Ericsson K501, Nokia E52, Motorola Defy, Lumia 920, LG Flex2, Samsung S7 Edge, Samsung S10+, S23 Ultra

Új hozzászólás Aktív témák