Új hozzászólás Aktív témák

  • Nemo1001

    aktív tag

    Downstream Bonded Channels
    Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
    1 QAM256 386000000 Hz -1.6 dBmV 42.0 dB 0 0
    2 QAM256 394000000 Hz -1.8 dBmV 41.9 dB 0 0
    3 QAM256 402000000 Hz -2.3 dBmV 41.7 dB 0 0
    4 QAM256 410000000 Hz -1.1 dBmV 41.9 dB 0 0
    5 QAM256 418000000 Hz 0.6 dBmV 41.4 dB 0 0
    6 QAM256 426000000 Hz 0.9 dBmV 42.5 dB 0 0
    7 QAM256 434000000 Hz 0.5 dBmV 42.5 dB 0 0
    8 QAM256 442000000 Hz -0.6 dBmV 40.9 dB 1 0

    Total Correctables Total Uncorrectables
    1 0

    Upstream Bonded Channels
    Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
    1 TDMA 2560 Ksym/sec 35000000 Hz 41.3 dB
    2 TDMA 2560 Ksym/sec 40000000 Hz 42.5 dB
    3 TDMA 2560 Ksym/sec 45000000 Hz 42.2 dB
    4 TDMA 2560 Ksym/sec 50000000 Hz 42.0 dB

Új hozzászólás Aktív témák