Új hozzászólás Aktív témák

  • PistiSan

    addikt

    Egy kis statisztika!

    Jelenleg 1150 napja megy a nasom, mármint ennyi ideig volt áram alatt a vásárlás óta...... váó

    Vannak smart értékek is.

    2014.01.25
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
    3 Spin_Up_Time 0x0027 173 171 021 Pre-fail Always - 4333
    4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1354
    5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
    7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
    9 Power_On_Hours 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 1601
    10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2
    193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1351
    194 Temperature_Celsius 0x0022 106 104 000 Old_age Always - 41
    196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
    197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
    200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0

    2017.01.19
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
    3 Spin_Up_Time 0x0027 195 170 021 Pre-fail Always - 3216
    4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4907
    5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
    7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
    9 Power_On_Hours 0x0032 063 063 000 Old_age Always - 27614
    10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 164
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 132
    193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 4774
    194 Temperature_Celsius 0x0022 106 098 000 Old_age Always - 41
    196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
    197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
    200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0

Új hozzászólás Aktív témák