Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Tin

    veterán

    válasz LEON-T #45232 üzenetére

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 1523 | 1523 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 10.0.0.1 - 0 | 1523 | 1523 | 1 | 3 | 27 | 4 |
    | 10.1.129.209 - 0 | 1523 | 1523 | 1 | 6 | 229 | 2 |
    | xe-1-3-3.cr01.budapest.digicable.hu - 0 | 1523 | 1523 | 1 | 4 | 36 | 5 |
    | bb01.budapesta.rdsnet.ro - 0 | 1523 | 1523 | 2 | 5 | 75 | 6 |
    | No response from host - 100 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 1 | 1519 | 1518 | 20 | 26 | 84 | 25 |
    | ae5.dar01.fra02.networklayer.com - 1 | 1500 | 1494 | 22 | 29 | 107 | 30 |
    | po1.fcr01a.fra02.networklayer.com - 1 | 1515 | 1513 | 18 | 25 | 46 | 25 |
    | speedtest.fra02.softlayer.com - 1 | 1504 | 1499 | 19 | 26 | 44 | 26 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    tessék, én sem 5 percig monitoroztam (elmúlt fél óra).

    ha ez most fennált neked is, akkor ott valami más geba lesz.

    amúgy teljesen jók a pingjeid, mi a gond? az a 3% packet loss?

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák