Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • AstraCDX

    senior tag

    válasz ecaddict #3918 üzenetére

    Hahó !

    ftp-t nem igen használok . A probléma Torrentnél, web böngészésnél, fájl letöltésnél, és skype-nál jelentkezik .

    Torrentnél grafikusan, és számszerűen is figyelemmel kísérhető .

    Böngészésnél időnként különösebb ok nélkül észrevehetően megnő az oldalak letöltéséhez szükséges idő .

    Fájl letöltés közben is változik a sebesség, vagy megáll a letöltés . Ha GetRight-al töltök, pause majd újraelindítás akkor megy tovább normális sebességgel .

    Skype-nál meg azt veszem észre, hogy az online partnerek, gyakran újra bejelentkeznek .

    Holott szerintem nem ők, hanem én szakadhatok le, úgy hogy nem is tudok róla, mert más netet használó alkalmazás akkor éppen nem is fut .

    ping -n 50 bix.hu

    bix.hu [193.239.149.1] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:

    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=202 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=120 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=120 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=85 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=258 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=114 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=218 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=177 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=197 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=147 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=243 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=175 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=210 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=170 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=215 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=115 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=88 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=129 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=136 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=139 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=273 ms TTL=59
    A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=708 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1007 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=822 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=887 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1033 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=971 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1007 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1152 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1108 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=627 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=903 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=891 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=714 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=728 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=665 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=711 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=666 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=595 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=699 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=442 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=241 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=155 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=222 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=201 ms TTL=59

    193.239.149.1 ping-statisztikája:
    Csomagok: küldött = 50, fogadott = 49, elveszett = 1 (2% veszteség),
    Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
    minimum = 16ms, maximum = 1152ms, átlag = 423ms

    Ezek most jó vagy nem jó értékek ? ^

    A gond 3 hónapja van, mióta router megvan .

    NAT Setting - Virtual Server - Enable, Port beállítva, és működik is .

    Milyen időközönként ? Nagyon változó . Amikor fennáll a probléma 5-10 másodpercenként vannak nagatív, vagy épp pozitív csúcsok .

    Üdv.

    Astra

Új hozzászólás Aktív témák