Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #39866 üzenetére

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.0
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 38.8
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 38.8
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 38.0

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 39.9 6.0
    2 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 39.9 6.5
    3 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 39.7 6.0
    4 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 39.8 5.9
    5 9 Locked 418000000 256QAM 6952000 40.0 6.2
    6 10 Locked 426000000 256QAM 6952000 40.2 6.3
    7 11 Locked 434000000 256QAM 6952000 40.3 6.9
    8 12 Locked 442000000 256QAM 6952000 40.3 6.5

    http://google.treck.hu

  • Clever0

    senior tag

    válasz kabelmania27 #39866 üzenetére

    Már két napja szerelnek valamit a környéken.
    Reggel:
    Le 5.93-6.83 dBmV 35.780-37.093 dB
    Fel 38.75-39.50 dBmV
    Jelszünet miatti kétszeri újraindulás után ilyen lett:
    Le 1.71-2.60 dBmV 36.175-36.844 dB
    Fel 41.50-43.00 dBmV
    Egy 3.5 dB-s kettes és egy 7.5 dB-s hármas osztó van sorbakötve. Ha tartósan ilyen marad, majd átteszem a 3.5-ös ágra.

  • kaszaf

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #39866 üzenetére

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 5.79 dBmV
    2 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 5.88 dBmV
    3 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 38.983 dB 5.88 dBmV
    4 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 5.52 dBmV
    5 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.46 dBmV
    6 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 4.30 dBmV
    7 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 39.397 dB 4.26 dBmV
    8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 39.397 dB 4.27 dBmV

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 14 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 50.25 dBmV
    2 13 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 49.00 dBmV
    3 15 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 49.00 dBmV
    4 16 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 50.25 dBmV

  • facan

    tag

    válasz kabelmania27 #39866 üzenetére

    Itt 31 fok van, az átlagok nagyjából 0.5dBmV-tal rosszabbak a megszokottnál....
    Érdekes hogy a jel-zaj viszont ennyivel javult átlagban.... (vagy csak ilyen kedve van a modemnek :-) )

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 2 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.25 dBmV
    2 27 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 43.00 dBmV
    3 10 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.00 dBmV
    4 19 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.00 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.92 dBmV
    2 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 3.99 dBmV
    3 1 Locked 354000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 3.98 dBmV
    4 10 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 3.86 dBmV
    5 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 3.36 dBmV
    6 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 3.49 dBmV
    7 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 3.68 dBmV
    8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 3.24 dBmV

  • HofiZoli

    senior tag

    válasz kabelmania27 #39866 üzenetére

    Bejövő RF csatorna állapota

    Bejövő irányuló RF frekvencia (MHz)
    Alkalmaz
    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 7.500 38.605 15
    2 354000000 256QAM 7.500 38.605 1
    3 362000000 256QAM 7.800 38.983 2
    4 370000000 256QAM 7.200 38.983 3
    5 378000000 256QAM 7.300 38.605 4
    6 386000000 256QAM 7.400 38.605 5
    7 394000000 256QAM 7.500 38.983 6
    8 402000000 256QAM 7.000 38.983 7
    9 410000000 256QAM 7.300 38.605 8
    10 418000000 256QAM 7.300 38.983 9
    11 426000000 256QAM 7.600 38.605 10
    12 434000000 256QAM 7.100 38.605 11
    13 442000000 256QAM 7.600 38.605 12
    14 450000000 256QAM 7.500 38.983 13
    15 458000000 256QAM 7.400 38.983 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 26600108 6400000 ATDMA 41.750 30
    2 59799994 6400000 ATDMA 42.500 29
    3 53200136 6400000 ATDMA 41.500 28
    4 46599985 6400000 ATDMA 41.250 27
    5 40000039 6400000 ATDMA 42.750 26
    6 33200086 6400000 ATDMA 42.000 25

    A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!

Új hozzászólás Aktív témák