Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • zsolt_64

    senior tag

    válasz tjsz #12830 üzenetére

    Így néz ki most nálam a htop

    CPU[|||||||||||||| 21.1%] Tasks: 35, 0 thr; 1 running
    Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.0M/250M] Mem:250M used:72.0M buffers:2.27M cache:166M
    Swp[|| 10.7M/510M] Load average: 1.48 1.07 1.05
    PID USER NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% PRI IO Command
    1 root 0 1636 224 192 S 0.0 0.1 20 B4 preinit
    31699 nobody 0 1516 420 316 S 0.0 0.2 20 B4 `- dnsmasq -c 4096 --log-async
    31475 root 0 1392 176 144 S 0.0 0.1 20 B4 `- ntpd -l
    31282 root 0 1596 324 160 S 0.0 0.1 20 B4 `- nas
    31280 root 0 1040 200 156 S 0.0 0.1 20 B4 `- eapd
    31233 root 0 1624 248 212 S 0.0 0.1 20 B4 `- redial wan
    31232 root 0 1428 264 188 S 0.0 0.1 20 B4 `- pppdwan file /tmp/ppp/wan_options
    1788 root 15 52180 44496 1116 S 0.0 17.4 35 B7 `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
    1791 root 15 52180 44496 1116 S 0.0 17.4 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
    1879 root 15 52180 44496 1116 S 0.0 17.4 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
    1793 root 15 52180 44496 1116 D 13.8 17.4 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
    1792 root 15 52180 44496 1116 S 0.0 17.4 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
    1464 root 0 3108 92 84 S 0.0 0.0 20 B4 `- httpd
    1168 root -16 4876 432 364 S 0.0 0.2 4 B0 `- smbd -D
    2261 root -16 4892 772 672 S 0.0 0.3 4 B0 | `- smbd -D
    1166 root 0 5044 724 624 S 0.0 0.3 20 B4 `- nmbd -D
    1167 root 0 4668 172 136 S 0.0 0.1 20 B4 | `- nmbd -D
    1115 root 0 2916 164 56 S 0.0 0.1 20 B4 `- vsftpd

    mint látod kicsi a swap használat, és bőven va még memória
    közben van 7 aktív torrentem és kb 1.5MB/s a seed-em, letöltés most nincs

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák