Új hozzászólás Aktív témák

  • ent

    őstag

    SMART Attributes for ST325041 0AS 3.AA [250,05 Gbytes]

    Attribute Current Worst Raw Note
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Att: 1 Read error rate 113 99 54753857
    Att: 3 Spin up time 97 97 0
    Att: 4 Number of spin-up times 100 100 719
    Att: 5 Reallocated sectors count 100 100 1
    Att: 7 Seek error rate 76 60 42202533
    Att: 9 Power-on time 98 98 2011
    Att: 10 Spin-up retries 100 100 0
    Att: 12 Start/stop count 100 100 626
    Att: 187 Unknown 100 100 0
    Att: 189 Unknown 96 96 4
    Att: 190 Unknown 62 51 689569830
    Att: 194 HDA Temperature 38 49 38 (38 degrees)
    Att: 195 Hardware ECC recovered 96 58 122342838
    Att: 197 Current pending sectors 100 100 0
    Att: 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0
    Att: 199 Ultra ATA CRC Errors 200 200 0
    Att: 200 Write error rate 100 253 0
    Att: 202 Unknown 100 253 0

    Ez a low formázás utáni eredmény. Maradt minden úgy. Ez az 1 bad sector? "Reallocated sectors count" mit jelent?

    [ Szerkesztve ]

    WEBOLDAL, WEBÁRUHÁZ, ADS ►► www.redesignteam.hu ◄◄ (Profizmus és az alacsony ár találkozása!)

Új hozzászólás Aktív témák