Aktív témák

  • Oliverda

    félisten

    Az állás ebédszünetben.

    1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:21.234 34 pit
    2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.434 +0.200 32 pit
    3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.722 +0.488 39 pit
    4. N. Rosberg Williams FW30 1:22.309 +1.075 33 pit
    5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.625 +1.391 47 pit
    6. J. Button Honda RA108 1:22.659 +1.425 34 pit
    7. F. Massa Ferrari F2008 1:22.850 +1.616 33 pit
    8. G. Fisichella Force India VJM-01 1:22.913 +1.679 53 pit
    9. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:22.942 +1.708 43 pit
    10. F. Alonso Renault R28 1:23.112 +1.878 44 pit
    11. R. Barrichello Honda RA108 1:23.159 +1.925 43 pit
    12. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.284 +2.050 41 pit
    13. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.323 +2.089 69 pit
    14. J. Trulli Toyota TF108 1:23.348 +2.114 47 pit
    15. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:23.430 +2.196 66 pit
    16. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.467 +2.233 33 pit
    17. K. Nakajima Williams FW30 1:23.860 +2.626 51 pit
    18. T. Glock Toyota TF108 1:24.277 +3.043 35 pit

    Button és a két Force India eredménye érdekes...

    "Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."

Aktív témák