Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Klikodesh

    senior tag

    válasz szacsee #6698 üzenetére

    @Ricsiii1992

    Eleg szep eredmeny az a pass 2.
    Bizony fut rendesen vele a gep nalam is, plane mikor 20 oraig csinalja veszem eszre a szobaban plane most, hogy mar nem kene igazan futeni. :DDD Majd nyaron orulok neki igazan.
    20 oras melok miatt szeretnek egyre gyorsabb cuccot es teszteket nezve a videofeldolgozas fekszik a BDnek, amit az eredmeny alatamaszt.

    Tulajdonkepp a linx is ezt csinalja azert hasonlo a hotermeles.

    Nalam a 2600K 4.5Gn, ne ugorjatok nekem csak referencianak tettem be, a pass2 ami igazan mervado.

    Pass 1
    ------
    encoded 1442 frames, 173.57 fps, 3911.63 kb/s
    encoded 1442 frames, 173.82 fps, 3911.63 kb/s
    encoded 1442 frames, 172.51 fps, 3911.63 kb/s
    encoded 1442 frames, 171.97 fps, 3911.63 kb/s

    Pass 2
    ------
    encoded 1442 frames, 44.94 fps, 3959.06 kb/s
    encoded 1442 frames, 44.91 fps, 3960.32 kb/s
    encoded 1442 frames, 44.94 fps, 3959.40 kb/s
    encoded 1442 frames, 44.97 fps, 3959.50 kb/s

    Szerintem hasonlo orajelen huzott NBvel mar valoszinuleg a BD a gyorsabb, de nem szamottevoen, viszont olcsobb platform valoszinuleg jobban megeri erre.

    Ugy tunik maradnak a xeonok vagy talan a PD upgradenek, remelem lesz belole valami jo kis 10-12 magos, almodozni csak lehet. :DDD A lapom megvan hozza.

    [ Szerkesztve ]

    CPUs are not a "war", you are not a solider. And there certainly won't be any battles fought on these forums.

  • Ricsiii1992

    tag

    válasz szacsee #6698 üzenetére

    :) na hogy sportszerű legyen, lefuttattam alap 3,1GHz-en a 8120-on.

    x264 HD BENCHMARK 4.0 RESULTS :

    Pass 1
    ------
    encoded 1442 frames, 97.20 fps, 3911.61 kb/s
    encoded 1442 frames, 98.24 fps, 3911.61 kb/s
    encoded 1442 frames, 98.44 fps, 3911.61 kb/s
    encoded 1442 frames, 96.79 fps, 3911.61 kb/s

    Pass 2
    ------
    encoded 1442 frames, 30.85 fps, 3959.93 kb/s
    encoded 1442 frames, 30.96 fps, 3958.20 kb/s
    encoded 1442 frames, 30.84 fps, 3959.99 kb/s
    encoded 1442 frames, 29.32 fps, 3959.59 kb/s

    És itt a 2500K-val azonos, 3,3GHz-es eredmény is:

    Pass 1
    ------
    encoded 1442 frames, 103.16 fps, 3911.61 kb/s
    encoded 1442 frames, 102.71 fps, 3911.61 kb/s
    encoded 1442 frames, 103.05 fps, 3911.61 kb/s
    encoded 1442 frames, 103.16 fps, 3911.61 kb/s

    Pass 2
    ------
    encoded 1442 frames, 32.79 fps, 3959.88 kb/s
    encoded 1442 frames, 32.84 fps, 3958.21 kb/s
    encoded 1442 frames, 32.77 fps, 3959.81 kb/s
    encoded 1442 frames, 32.80 fps, 3958.51 kb/s

    Érdekes, hogy pass2-ben még alacsonyabb órajelen is gyorsabb a 2500K-nál, viszont pass 1-ben meg lemarad.

Új hozzászólás Aktív témák