Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • printpro

    csendes tag

    válasz kabelmania27 #61905 üzenetére

    Megnéztem, nincs semmi ilyen. csak sima elosztó van.

    Ma kijött upc technikus, megérte jel szintet, szerinte minden rendben, lecserélte cisco modemet valami upc-re. nem tudom örülök-e neki vagy nem. Ebben legalább van gigabit router, meg community wifi akkor is kikapcsolom oO

    A 250 / 20as internet konkrétan így néz ki amikor elment: [link]
    Mondtam neki ez így nagyon nincs rendben. Erre: hát igen, mostenában túlterhelt a hálózat.

    Van-e valami amit még csinálhatok?
    Illetve, ha tv / telefon upc-nél marad, az még hűségnek számít? mert digi nemrég húzta be optikával az utcát, gondoltam kivárom még 1 év hűséget upc-vel. de így kezd nem vicces lenni.

    [ Szerkesztve ]

  • Mocsokba

    tag

    válasz kabelmania27 #61905 üzenetére

    Szia!

    Ezek az értékek:
    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
    1 402000000 -1 37 256qam 7
    2 354000000 0 38 256qam 1
    3 362000000 -1 38 256qam 2
    4 370000000 0 38 256qam 3
    5 378000000 -2 37 256qam 4
    6 386000000 -1 38 256qam 5
    7 394000000 -3 37 256qam 6
    8 410000000 -1 37 256qam 8
    9 418000000 0 37 256qam 9
    10 426000000 0 37 256qam 10
    11 434000000 -1 37 256qam 11
    12 442000000 0 37 256qam 12
    13 450000000 -1 37 256qam 25
    14 458000000 0 38 256qam 26
    15 466000000 -1 37 256qam 27

    Összerendelt letöltési csatornák
    Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Zárolt 37.636 9597570927 233179
    2 Zárolt 38.983 9589302955 132477
    3 Zárolt 38.605 9588917756 517156
    4 Zárolt 38.983 9588888941 480920
    5 Zárolt 37.636 9588875782 478827
    6 Zárolt 38.605 9588956878 476395
    7 Zárolt 37.636 9588920268 494226
    8 Zárolt 37.636 9589010703 417186
    9 Zárolt 37.636 9588758818 578362
    10 Zárolt 37.636 9588839764 539567
    11 Zárolt 37.636 9589332918 99236
    12 Zárolt 37.636 9589321279 107327
    13 Zárolt 37.636 9589388368 44243
    14 Zárolt 38.605 9589333478 98307
    15 Zárolt 37.636 9589370140 36754

    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
    1 33200000 54 5.120 64qam 8
    2 59800000 54 5.120 64qam 12
    3 53200000 54 5.120 64qam 11
    4 46600000 54 5.120 64qam 10
    5 40000000 54 5.120 64qam 9
    6 26600000 51 5.120 64qam 7

    Összerendelt feltöltési csatornák
    Csatorna Csatorna típusa T1 időtúllépés T2 időtúllépés T3 időtúllépés T4 időtúllépés
    1 2.0 0 0 1 0
    2 2.0 0 0 0 0
    3 2.0 0 0 1 0
    4 2.0 0 0 0 0
    5 2.0 0 0 0 0
    6 2.0 0 0 1 0

    Üdv: Mocsokba

Új hozzászólás Aktív témák