Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • pumi1980

    tag

    válasz kabelmania27 #61388 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 1 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.5
    2 2 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 42.8
    3 3 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 42.5
    4 4 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.8

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 41.1 5.7
    2 9 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 41.2 6.0
    3 10 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 41.1 6.1
    4 11 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 41.4 6.5
    5 12 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 41.3 6.6
    6 13 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 41.4 6.8
    7 14 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 41.4 6.8
    8 15 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 41.4 7.3

Új hozzászólás Aktív témák