Új hozzászólás Aktív témák

  • headhunter

    addikt

    válasz #41133696 #1763 üzenetére

    Nálad nincs ilyen "eredmény"?

    "2015-09-15 14:22 0,00 Mbit/sec. 0 % 0,00 Mbit/sec. 0 %"

    Nálam: 349 (sok 0/0-val)

    Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency

    2015.09.15 15:05:16 59.460919 Mbps 5.250474 Mbps 14 ms
    2015.09.15 14:24:28 59.468392 Mbps 5.229270 Mbps 15 ms
    2015.09.15 13:03:20 59.463808 Mbps 5.229208 Mbps 13 ms
    2015.09.15 12:23:20 59.473594 Mbps 5.246719 Mbps 13 ms
    2015.09.15 11:01:23 59.454063 Mbps 5.247531 Mbps 13 ms
    2015.09.15 10:01:45 39.220687 Mbps 1.323545 Mbps 14 ms
    2015.09.15 09:01:35 47.112524 Mbps 2.948985 Mbps 15 ms
    2015.09.15 08:01:26 59.465561 Mbps 5.242693 Mbps 13 ms
    2015.09.15 07:01:43 59.452722 Mbps 5.258851 Mbps 14 ms
    2015.09.15 06:01:35 48.428094 Mbps 3.052069 Mbps 14 ms
    2015.09.15 05:01:29 59.468645 Mbps 5.246015 Mbps 14 ms
    2015.09.15 02:01:24 59.464530 Mbps 5.240503 Mbps 13 ms
    2015.09.15 01:05:37 59.466026 Mbps 5.241874 Mbps 13 ms
    2015.09.15 00:01:36 59.441919 Mbps 5.000314 Mbps 13 ms
    2015.09.14 23:03:43 59.450813 Mbps 5.273990 Mbps 13 ms
    2015.09.14 22:01:52 58.959156 Mbps 4.204866 Mbps 18 ms
    2015.09.14 18:05:17 59.464598 Mbps 5.260401 Mbps 13 ms
    2015.09.14 17:01:36 59.453031 Mbps 5.249435 Mbps 13 ms
    2015.09.14 16:32:06 59.458699 Mbps 5.255033 Mbps 14 ms
    2015.09.14 16:01:53 59.470003 Mbps 5.256771 Mbps 13 ms
    2015.09.14 15:31:43 59.460136 Mbps 5.234396 Mbps 14 ms
    2015.09.14 15:01:51 59.455047 Mbps 5.247774 Mbps 14 ms
    2015.09.14 14:32:10 59.473013 Mbps 5.241707 Mbps 14 ms
    2015.09.14 14:10:29 59.457746 Mbps 5.224618 Mbps 14 ms
    2015.09.14 13:32:25 59.466962 Mbps 5.213486 Mbps 13 ms
    2015.09.14 13:03:18 59.468819 Mbps 5.237353 Mbps 13 ms
    2015.09.14 12:36:35 59.453586 Mbps 5.237520 Mbps 13 ms
    2015.09.14 12:09:35 59.470923 Mbps 5.260278 Mbps 14 ms
    2015.09.14 11:37:35 59.418135 Mbps 5.259532 Mbps 13 ms
    2015.09.14 11:01:52 59.446808 Mbps 5.098847 Mbps 14 ms
    2015.09.14 10:31:29 59.461363 Mbps 5.226544 Mbps 13 ms
    2015.09.14 10:01:46 59.439799 Mbps 5.248288 Mbps 13 ms
    2015.09.14 09:38:43 59.462071 Mbps 5.244939 Mbps 15 ms
    2015.09.14 09:07:36 59.458324 Mbps 5.244793 Mbps 13 ms
    2015.09.14 08:31:43 59.455790 Mbps 5.255131 Mbps 15 ms
    2015.09.14 08:01:36 59.466858 Mbps 5.241044 Mbps 13 ms
    2015.09.14 07:31:51 59.465119 Mbps 5.254627 Mbps 14 ms
    2015.09.14 07:01:56 59.472554 Mbps 5.247899 Mbps 13 ms
    2015.09.14 06:38:37 59.466217 Mbps 5.273342 Mbps 14 ms
    2015.09.14 06:01:44 59.452433 Mbps 5.244207 Mbps 13 ms
    2015.09.14 05:31:46 59.484577 Mbps 5.254410 Mbps 14 ms
    2015.09.14 05:02:03 59.467250 Mbps 5.254671 Mbps 13 ms
    2015.09.14 04:31:52 59.459933 Mbps 5.247849 Mbps 13 ms
    2015.09.14 02:08:54 59.472750 Mbps 5.279563 Mbps 14 ms
    2015.09.14 01:32:41 59.460650 Mbps 5.227926 Mbps 14 ms
    2015.09.14 01:02:00 59.462994 Mbps 5.247910 Mbps 16 ms
    2015.09.14 00:33:18 59.468416 Mbps 5.246264 Mbps 13 ms
    2015.09.14 00:08:43 59.465010 Mbps 4.965596 Mbps 14 ms
    2015.09.13 23:31:41 59.459200 Mbps 5.229953 Mbps 14 ms
    2015.09.13 23:03:43 59.451131 Mbps 5.270391 Mbps 14 ms
    2015.09.13 22:31:25 59.473244 Mbps 5.111981 Mbps 13 ms
    2015.09.13 22:01:37 59.456778 Mbps 5.010316 Mbps 14 ms
    2015.09.13 21:37:26 59.466760 Mbps 5.278406 Mbps 14 ms
    2015.09.13 18:10:17 59.464103 Mbps 5.219805 Mbps 14 ms
    2015.09.13 17:35:18 59.456940 Mbps 5.244429 Mbps 13 ms
    2015.09.13 17:01:37 59.456377 Mbps 5.259801 Mbps 14 ms
    2015.09.13 16:31:31 59.467913 Mbps 5.273153 Mbps 13 ms
    2015.09.13 16:08:27 59.453011 Mbps 5.250205 Mbps 14 ms
    2015.09.13 15:37:36 59.448662 Mbps 5.232058 Mbps 14 ms
    2015.09.13 15:01:28 59.466822 Mbps 5.263240 Mbps 14 ms
    2015.09.13 14:37:32 59.457226 Mbps 5.250177 Mbps 14 ms
    2015.09.13 14:01:37 59.469629 Mbps 5.261755 Mbps 15 ms
    2015.09.13 13:31:55 59.455492 Mbps 5.249564 Mbps 14 ms
    2015.09.13 13:01:49 59.471620 Mbps 5.259378 Mbps 14 ms
    2015.09.13 12:31:42 59.451689 Mbps 5.275948 Mbps 17 ms
    2015.09.13 12:07:34 59.450527 Mbps 5.267937 Mbps 13 ms
    2015.09.13 11:31:28 59.474461 Mbps 5.136294 Mbps 14 ms
    2015.09.13 11:01:36 59.457652 Mbps 5.262878 Mbps 14 ms
    2015.09.13 10:31:52 59.463716 Mbps 5.251148 Mbps 13 ms
    2015.09.13 10:01:54 59.474952 Mbps 5.223416 Mbps 13 ms
    2015.09.13 09:31:35 59.459363 Mbps 5.270040 Mbps 13 ms
    2015.09.13 09:01:30 59.464976 Mbps 5.230751 Mbps 13 ms
    2015.09.13 08:31:43 59.448593 Mbps 5.242535 Mbps 14 ms
    2015.09.13 08:01:37 59.462278 Mbps 5.241982 Mbps 14 ms
    2015.09.13 07:31:48 59.459344 Mbps 5.240059 Mbps 13 ms
    2015.09.13 07:08:45 59.465330 Mbps 5.248024 Mbps 13 ms
    2015.09.13 06:38:30 59.468258 Mbps 5.233656 Mbps 13 ms
    2015.09.13 06:08:22 59.459545 Mbps 5.235185 Mbps 13 ms
    2015.09.13 05:32:42 59.464222 Mbps 5.250748 Mbps 14 ms
    2015.09.13 05:08:25 59.474641 Mbps 5.261695 Mbps 14 ms
    2015.09.13 04:40:40 59.461718 Mbps 5.243347 Mbps 13 ms
    2015.09.13 02:07:38 59.452541 Mbps 5.253797 Mbps 14 ms
    2015.09.13 01:37:22 59.471865 Mbps 5.239711 Mbps 13 ms
    2015.09.13 01:01:45 59.465680 Mbps 5.249101 Mbps 14 ms
    2015.09.13 00:31:31 59.472394 Mbps 5.252155 Mbps 14 ms
    2015.09.13 00:08:19 59.476873 Mbps 5.232105 Mbps 13 ms
    2015.09.12 23:31:41 59.443592 Mbps 5.227194 Mbps 14 ms
    2015.09.12 23:01:53 59.455015 Mbps 5.236974 Mbps 14 ms
    2015.09.12 22:31:54 59.468808 Mbps 5.254655 Mbps 14 ms
    2015.09.12 22:01:50 59.464682 Mbps 5.266363 Mbps 13 ms
    2015.09.12 21:31:46 59.454389 Mbps 5.254679 Mbps 14 ms
    2015.09.12 18:08:44 59.458148 Mbps 5.280130 Mbps 15 ms
    2015.09.12 17:31:26 59.444854 Mbps 5.247850 Mbps 14 ms
    2015.09.12 17:01:49 59.458407 Mbps 5.243901 Mbps 15 ms
    2015.09.12 16:31:57 59.454105 Mbps 5.239234 Mbps 14 ms
    2015.09.12 16:01:35 59.466906 Mbps 5.263514 Mbps 15 ms
    2015.09.12 15:37:38 59.459314 Mbps 5.259158 Mbps 15 ms
    2015.09.12 15:01:50 59.350957 Mbps 5.268753 Mbps 15 ms
    2015.09.12 14:33:26 59.470149 Mbps 5.257008 Mbps 15 ms
    2015.09.12 14:08:45 59.456630 Mbps 5.249376 Mbps 15 ms

    Átlag : 59.0189 Mbps 5.14275 Mbps 13.81 ms

Új hozzászólás Aktív témák