Aktív témák

  • repaszoltan

    csendes tag

    Kedves PHsok!

    Egy igen egyszerű kérdéssel fordulok hozzátok:

    Régi alma gépem után a cégem vett nekem egy DELL erőművet, amit annyira dicsértek, hogy azóta is nyomja az asztalom. Viszont cserébe kb. 90 fokos alaphőmérsékleten üzemel a kütyü.

    Mivel nem vagyok az a fajta aki tudja, hogy miről beszél, csatolva elküldöm a gép adatait.

    A kérdésem a következő:

    Lehet-e brutális mértékig underlockolni a laptopot? Lehet-e valami más hűtési megoldást kitalálni? Lehet-e halkítani a mosógép-hangján?

    Előre is köszönöm. :DD

    Techinfo by Eversongest:

    --------[ EVEREST Corporate Edition ]-----------------------------------------------------------------------------------

    Version EVEREST v5.50.2225 Beta
    Benchmark Module 2.5.292.0
    Homepage http://www.lavalys.com/
    Report Type Quick Report
    Computer REPA-PC
    Generator Repa
    Operating System Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601
    Date 2012-05-03
    Time 22:30

    --------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Computer Type ACPI x64-based PC (Mobile)
    Operating System Microsoft Windows 7 Professional
    OS Service Pack Service Pack 1
    Internet Explorer 8.0.7601.17514
    DirectX DirectX 11.0
    Computer Name REPA-PC
    User Name Repa
    Logon Domain Repa-PC
    Date / Time 2012-05-03 / 22:30

    Motherboard:
    CPU Type QuadCore Intel Core i7 740QM, 1866 MHz (14 x 133)
    Motherboard Name Dell Inspiron N5010
    Motherboard Chipset Intel Ibex Peak-M HM57, Intel Lynnfield
    System Memory 8128 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
    BIOS Type AMI (01/09/10)

    Display:
    Video Adapter AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series (1024 MB)
    Video Adapter AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series (1024 MB)
    3D Accelerator ATI Mobility Radeon HD 5650 (Madison)
    Monitor Generic PnP Monitor [NoDB]

    Multimedia:
    Audio Adapter ATI Radeon HDMI @ ATI Redwood/Madison - High Definition Audio Controller
    Audio Adapter IDT 92HD81B1X @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller

    Storage:
    IDE Controller Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller
    Storage Controller A88OI67B IDE Controller
    Disk Drive WDC WD5000BEVT-75A0RT0 ATA Device (465 GB, IDE)
    Optical Drive PLDS DVD+-RW DS-8A5SH ATA Device
    Optical Drive UZKFEP ODIZ81I7OXY SCSI CdRom Device
    SMART Hard Disks Status OK

    Partitions:
    C: (NTFS) 102299 MB (63423 MB free)
    D: (NTFS) 374537 MB (242911 MB free)
    Total Size 465.7 GB (299.2 GB free)

    Input:
    Keyboard HID Keyboard Device
    Keyboard HID Keyboard Device
    Keyboard Standard PS/2 Keyboard
    Mouse HID-compliant mouse
    Mouse Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint)
    Mouse PS/2 Compatible Mouse

    Network:
    Primary IP Address 192.168.1.64
    Primary MAC Address 1C-65-9D-AA-B7-3E
    Network Adapter Bluetooth Device (Personal Area Network)
    Network Adapter Broadcom Virtual Wireless Adapter
    Network Adapter DW1501 Wireless-N WLAN Half-Mini Card (192.168.1.64)
    Network Adapter Realtek RTL8102E/RTL8103E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.20)

    Peripherals:
    Printer Fax
    Printer Küldés a OneNote 2010 programba
    Printer Microsoft XPS Document Writer
    USB2 Controller Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1
    USB2 Controller Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2
    USB Device Dell Wireless 365 Bluetooth Module
    USB Device Generic USB Hub
    USB Device Generic USB Hub
    USB Device Generic USB Hub
    USB Device Integrated Webcam
    USB Device Microsoft Hardware USB Mouse
    USB Device Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver (USB)
    USB Device USB Composite Device
    USB Device USB Human Interface Device
    USB Device USB Human Interface Device
    USB Device USB Input Device
    USB Device USB Input Device
    Battery Microsoft AC Adapter
    Battery Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
    Battery Microsoft Composite Battery

    DMI:
    DMI BIOS Vendor Dell Inc.
    DMI BIOS Version A15
    DMI System Manufacturer Dell Inc.
    DMI System Product Inspiron N5010
    DMI System Version A15
    DMI System Serial Number 5YM11KL
    DMI System UUID 44454C4C-5900104D-8031B5C0-4F314B4C
    DMI Motherboard Manufacturer Dell Inc.
    DMI Motherboard Product 0WK2G6
    DMI Motherboard Version A15
    DMI Motherboard Serial Number .5YM11KL.CN701660BP00MP.
    DMI Chassis Manufacturer Dell Inc.
    DMI Chassis Version A15
    DMI Chassis Serial Number 5YM11KL
    DMI Chassis Asset Tag
    DMI Chassis Type Portable

    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - DMI Host Bridge

    Offset 000: 86 80 32 D1 00 00 10 00 11 00 00 06 10 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 47 04
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 80 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 10 E0 42 00 20 80 00 00 00 00 00 00 41 3C 39 00
    Offset 0A0: 00 00 41 30 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - PCI Express Root Port 1 (x16/x8)

    Offset 000: 86 80 38 D1 07 00 10 00 11 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 20
    Offset 020: E0 FB E0 FB 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
    Offset 040: 0D 60 00 00 28 10 47 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 10 E0 42 00 21 80 00 00 20 00 00 00 02 3D 39 00
    Offset 0A0: 42 00 02 F1 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 01 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D08 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Address Mapping/VT-d/System Management Control

    Offset 000: 86 80 55 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 10 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 47 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 04 00 1F 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 80 BF 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 BC 00 00 00 3C 02 00 00 00 00 00 00 FC
    Offset 0E0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 70 20 3F 12 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D08 F01: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Semaphore and Scratchpad Control

    Offset 000: 86 80 56 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 10 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 47 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF

    B00 D08 F02: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - System Control/Status

    Offset 000: 86 80 57 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 10 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 47 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
    Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: A4 82 A0 02 50 01 AA AA A8 00 00 00 65 15 00 00
    Offset 090: AA 01 00 00 24 00 00 00 08 04 00 00 22 05 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
    Offset 0D0: 08 00 00 00 E5 24 02 05 11 09 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D08 F03: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Miscellaneous Control

    Offset 000: 86 80 58 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 10 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 47 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 2C 01 14 90 E7 02 00 00 00 00 00 00 97 60 52 01
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 37 07 00 00 F0 AA 18 00
    Offset 060: 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 0A0: 02 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 02 40
    Offset 0B0: 01 00 00 00 01 F0 FF FF C0 20 40 00 00 F0 FF FF
    Offset 0C0: C0 40 44 00 00 F0 FF FF 82 49 48 00 02 F0 FF FF
    Offset 0D0: 01 00 00 00 01 00 00 00 03 40 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - QuickPath Interconnect Link

    Offset 000: 86 80 50 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 10 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 47 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 00 00 00
    Offset 060: 88 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 90 08 38 00 10 00 00 3C 06 06 00 00 5F 00
    Offset 0D0: 45 0E 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00 81 04 01 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 38 00 10 00 00 00 00 00 43 40 13 01 43 40 13 01

    B00 D10 F01: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - QuickPath Interconnect Routing and Protocol

    Offset 000: 86 80 51 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 10 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 47 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 E0
    Offset 050: 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 01 00 41 10 04 41 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 02 00 00 00 00 00 00 00 45 13 01 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D16 F00: Intel Ibex Peak PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1)

    Offset 000: 86 80 64 3B 06 00 10 00 06 00 80 07 00 00 80 00
    Offset 010: 04 90 F0 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 47 04
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    Offset 040: 45 02 00 00 20 00 01 80 00 00 0A 30 00 00 00 00
    Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
    Offset 0C0: 25 77 6F 6B 2A D2 9A 6A 23 C3 D1 F7 32 75 85 A4
    Offset 0D0: D8 29 7B 3E F5 3B B0 79 AB F8 69 A9 B9 0B EA 5D
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2

    Offset 000: 86 80 3C 3B 06 00 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 80 F0 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 47 04
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
    Offset 070: 01 00 DE 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 70 AC BB
    Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 07 08 08 17 1B 30

    B00 D1B F00: Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller

    Offset 000: 86 80 56 3B 06 00 10 00 06 00 03 04 10 00 00 00
    Offset 010: 04 00 F0 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 47 04
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    Offset 040: 01 00 00 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
    Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 05 00 09 02 10 70 30 16
    Offset 0D0: 0B 00 91 06 10 00 31 16 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

    B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1

    Offset 000: 86 80 42 3B 04 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 00 F0 00 00 20
    Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
    Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
    Offset 050: 00 00 01 10 60 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 28 10 47 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

    B00 D1C F01: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 2

    Offset 000: 86 80 44 3B 06 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 12 00 F0 00 00 00
    Offset 020: D0 FB D0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
    Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
    Offset 050: 42 00 11 30 60 00 04 00 00 00 48 01 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 28 10 47 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

    B00 D1C F02: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 3

    Offset 000: 86 80 46 3B 07 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 13 00 D0 D0 00 00
    Offset 020: 30 FB C0 FB C1 D0 51 D1 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 03
    Offset 050: 43 00 11 30 60 00 04 00 00 00 40 01 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 28 10 47 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 11 40 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

    B00 D1C F04: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 5

    Offset 000: 86 80 4A 3B 07 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 15 00 C0 C0 00 20
    Offset 020: 90 FA 20 FB 11 D0 A1 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
    Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 05
    Offset 050: 00 00 01 10 60 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 28 10 47 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 11 40 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

    B00 D1D F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1

    Offset 000: 86 80 34 3B 06 00 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 70 F0 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 47 04
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
    Offset 070: 01 00 DC 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 B0 FF BB
    Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 07 08 08 17 1B 30

    B00 D1E F00: Intel 82801xxM Mobile I/O Controller Hub

    Offset 000: 86 80 48 24 07 00 10 00 A6 01 04 06 00 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 20 20 F0 00 80 22
    Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
