Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #24162 üzenetére

    Ejjel ujracsatlakozott a modem (feltunt, mert dolgoztam volna eppen :))

    Ezek az uj ertekek.

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.8
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.3
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 42.5
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 41.0

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 1 Locked 354000000 256QAM 6952000 39.9 1.9
    2 2 Locked 362000000 256QAM 6952000 39.9 1.6
    3 3 Locked 370000000 256QAM 6952000 39.8 1.1
    4 4 Locked 378000000 256QAM 6952000 39.7 1.1
    5 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 39.8 0.9
    6 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 39.4 0.5
    7 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 39.4 0.2
    8 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 39.5 0.2

    Szinte az osszes downstream channel bement 400 ala, pedig korabban mindegyik 400 folott volt. Gondolom felszabadultak, mivel itt Szhelyen mar megszunt az egyik analog csomag.

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák