Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Breki

    veterán

    válasz aesir #705 üzenetére

    Jaja és lehet a rekordokat nézni meg hotlapokat beküldeni

    Benchmark AMA PRO WR
    Great Britain
    Harwood Forest 3.53.00 3.29.70 3.17.06
    Falstone 4.12.00 3.46.80 3.53.33
    Chirdonhead 3.43.00 3.20.70 3.14.30
    Shepherds Shield 2.55.00 2.37.50 2.49.96
    Harwood Forest II 4.03.00 3.38.70 3.55.58
    Chirdonhead II 3.42.00 3.19.80 3.52.70
    Rally School 1.22.00 1.13.80 2.44.00
    Japan
    Noiker 8.20.00 7.30.00 7.23.80
    Sipirkakim 5.46.00 5.11.40 11.32.00
    Pirka Menoko 5.29.00 4.56.10 5.07.12
    Tanner 3.05.00 2.46.50 2.51.83
    Noiker II 8.32.00 7.40.80 17.04.00
    Tanner II 3.17.00 2.57.30 3.20.53
    Finland
    Kaihuavaara 4.15.00 3.49.50 4.08.52
    Mustaselka 5.40.00 5.06.00 5.30.50
    Sikakama 6.13.00 5.35.70 5.23.41
    Autiovaara 3.45.00 3.22.50 7.30.00
    Kaihuavaara II 4.23.00 3.56.70 8.46.00
    Mustaselka II 6.08.00 5.31.20 12.16.00
    USA
    Fraizer Wells 2.13.00 1.59.70 1.57.63
    Prospect Ridge 4.55.00 4.25.50 9.50.00
    Diamond Creek 3.22.00 3.01.80 2.59.42
    Hualapai Nation 4.26.00 3.59.40 8.52.00
    Prospect Ridge II 4.51.00 4.21.90 9.42.00
    Diamond Creek II 3.28.00 3.07.20 2.56.92
    France
    Cote D'Arbroz 2.48.00 2.31.20 2.30.00
    Joux Verte 5.39.00 5.05.10 11.18.00
    Bisanne 4.37.00 4.09.30 3.56.92
    Joux Plane 6.12.00 5.34.80 5.28.96
    Joux Verte II 5.33.00 4.59.70 11.06.00
    Cote D'Arboz II 2.50.00 2.33.00 2.29.45
    Australia
    NewBobs 5.56.00 5.20.40 11.52.00
    Greenhill 3.56.00 3.32.40 3.14.61
    Mineshaft 5.15.00 4.43.50 4.57.80
    East-West 7.02.00 6.19.80 14.04.00
    NewBobs II 6.07.00 5.30.30 12.14.00
    East-West II 7.00.00 6.18.00 14.00.00

    Italodisco Fórum ritkaságokkal: http://www.sg.hu/listazas.php3?id=1105716561

Új hozzászólás Aktív témák