Új hozzászólás Aktív témák

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #283 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.5
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 42.5

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 44.6 4.3
    2 13 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 43.2 4.3
    3 14 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 44.4 4.4
    4 15 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 44.7 4.7
    5 16 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 45.3 4.5
    6 17 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 45.1 4.5
    7 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 44.6 4.4
    8 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 43.9 4.0

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

Új hozzászólás Aktív témák