Új hozzászólás Aktív témák

  • nolika

    aktív tag

    A csávesz innen: a legutolsó release-t teszteltem.
    5GHz, nincs faltávolság, de nem 100as jelerősség, nincs közvetlen légvonalbeli rálátás (2db ikeás alu gurulós szekrény)

    nolserv@nolserv:~$ iperf3 -c 192.168.1.123 -p 5201
    Connecting to host 192.168.1.123, port 5201
    [ 4] local 192.168.1.230 port 43536 connected to 192.168.1.123 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
    [ 4] 0.00-1.00 sec 35.2 MBytes 294 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
    [ 4] 1.00-2.00 sec 37.8 MBytes 318 Mbits/sec 0 1.34 MBytes
    [ 4] 2.00-3.00 sec 34.4 MBytes 287 Mbits/sec 140 962 KBytes
    [ 4] 3.00-4.00 sec 28.1 MBytes 237 Mbits/sec 2 738 KBytes
    [ 4] 4.00-5.00 sec 32.6 MBytes 273 Mbits/sec 0 786 KBytes
    [ 4] 5.00-6.00 sec 32.2 MBytes 270 Mbits/sec 0 816 KBytes
    [ 4] 6.00-7.00 sec 39.5 MBytes 332 Mbits/sec 0 834 KBytes
    [ 4] 7.00-8.00 sec 39.3 MBytes 329 Mbits/sec 0 843 KBytes
    [ 4] 8.00-9.00 sec 36.9 MBytes 310 Mbits/sec 0 874 KBytes
    [ 4] 9.00-10.00 sec 42.5 MBytes 356 Mbits/sec 0 909 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 359 MBytes 301 Mbits/sec 142 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 358 MBytes 300 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

    Net: [link]
    2,4GHz:
    nolserv@nolserv:~$ iperf3 -c 192.168.1.123 -p 5201
    Connecting to host 192.168.1.123, port 5201
    [ 4] local 192.168.1.230 port 43540 connected to 192.168.1.123 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
    [ 4] 0.00-1.00 sec 7.74 MBytes 64.9 Mbits/sec 1 141 KBytes
    [ 4] 1.00-2.00 sec 8.07 MBytes 67.7 Mbits/sec 25 100 KBytes
    [ 4] 2.00-3.00 sec 8.34 MBytes 70.0 Mbits/sec 0 147 KBytes
    [ 4] 3.00-4.00 sec 8.72 MBytes 73.1 Mbits/sec 0 182 KBytes
    [ 4] 4.00-5.00 sec 10.4 MBytes 87.6 Mbits/sec 0 218 KBytes
    [ 4] 5.00-6.00 sec 9.36 MBytes 78.5 Mbits/sec 0 246 KBytes
    [ 4] 6.00-7.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec 0 270 KBytes
    [ 4] 7.00-8.00 sec 9.91 MBytes 83.1 Mbits/sec 0 294 KBytes
    [ 4] 8.00-9.00 sec 10.6 MBytes 89.2 Mbits/sec 0 318 KBytes
    [ 4] 9.00-10.00 sec 9.28 MBytes 77.9 Mbits/sec 0 337 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 92.0 MBytes 77.2 Mbits/sec 26 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 91.7 MBytes 77.0 Mbits/sec receiver

    iperf Done.

    Net: [link]

    Egyelőre most nincs használható USB3as HDDm, lehetőleg már lesz majd :)

    Esetleg ha kell még valami, lemérem. Most szereztem be egy másik routert, ezen tudok tesztelni.

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák