Új hozzászólás Aktív témák

  • ngy_tms

    csendes tag

    Sziasztok!

    A stanfordi egyetem által indított Protein Folding projectbe szálltunk be már
    62 főt, és ~50 processzort számláló kis csapatunkkal.

    A számítógépre letöltött kliens fehérjék átalakulását modellezi.
    A working unitok a SETI-hez hasonlóan kerülnek szétosztásra.

    A téma kifejtése a http://foldinathungary.uw.hu honlapon, ill a
    http://folding.stanford.edu honlapon történik.

    Akinek jól tuningolt gépe van és éppen nem játszik rajta, azaz idle-ben van a gép
    az letöltheti a klienst és besegíthet a csapatnak.

    Team statisztika:


    FOLDING@HOME TEAM STATS: Team # 43299

    Mon Jun 26 03:00:00 PDT 2006
    team teamname score wu
    43299 Folding@Hungary 1063919 6086

    Team rank: 392 <--------------- ezen a helyen állunk

    Team members:
    rank team rank name credit total team
    3513 1 Mentat 251875 1322 43299
    6334 2 Krisz 154106 1040 43299
    9566 3 Popacsek 106276 406 43299
    15701 4 gyorffy 67079 438 43299
    16289 5 Lacika 64722 230 43299
    22853 6 stive 46405 317 43299
    23816 7 Imike 44485 233 43299
    24641 8 Tamas 42959 197 43299
    27865 9 osee 37821 172 43299
    39278 10 ksgy 25347 137 43299
    42635 11 Z 22952 181 43299
    49417 12 kelemengabor 18991 113 43299
    50906 13 Zither 18252 128 43299
    51917 14 bcsaba 17764 110 43299
    53919 15 s_illes79 16894 99 43299
    59281 16 borzsakb 14828 112 43299
    60279 17 msandor 14472 75 43299
    68250 18 Czeczka 12113 75 43299
    82424 19 nap 8998 57 43299
    89112 20 waiter 7879 64 43299
    97311 21 R3Ce 6757 38 43299
    105762 22 Szab__Istv_n 5806 26 43299
    111493 23 adosztal 5258 38 43299
    117673 24 rope 4737 39 43299
    135350 25 Zaivaldi 3570 36 43299
    137355 26 jonci 3459 115 43299
    146861 27 kobak 3000 22 43299
    155111 28 Siri 2666 12 43299
    167057 29 xtr 2242 25 43299
    167969 30 Zelin 2216 13 43299
    172749 31 imi 2078 17 43299
    173262 32 Miskolc 2064 14 43299
    173732 33 NaiRobi 2051 11 43299
    175187 34 sarg 2008 17 43299
    176936 35 Gapci 1961 17 43299
    178771 36 bodri 1914 13 43299
    179773 37 borbasl 1888 15 43299
    195560 38 Gollam 1516 11 43299
    199641 39 Bence 1441 3 43299
    200165 40 Gemini85 1432 13 43299
    207630 41 TcHeeCo 1291 6 43299
    216806 42 konczy 1150 8 43299
    217647 43 Grozsa11 1137 10 43299
    224780 44 Gorgo75 1030 3 43299
    227729 45 kagnes 993 6 43299
    248520 46 emitter 762 5 43299
    258268 47 zkispal 682 10 43299
    266676 48 Sandor_Turucz 612 4 43299
    272152 49 wwrreecckk 570 3 43299
    279593 50 Szab 517 5 43299
    295679 51 quasi 428 5 43299
    305739 52 tajbor 377 2 43299
    306504 53 Balage 373 5 43299
    309150 54 Zomms 360 2 43299
    315952 55 jenci 329 3 43299
    342875 56 gyoki 241 1 43299
    365039 57 Warper 186 2 43299
    366238 58 koshinae 182 1 43299
    367291 59 pofy 180 1 43299
    381142 60 Anonymous 149 1 43299
    433301 61 Ochronus 69 1 43299
    492575 62 lofaszpicsa 19 1 43299

Új hozzászólás Aktív témák