Aktív témák

  • Az a "korlátozás" csak elvi intézkedésként van meg, szükség esetére de nem ismerek olyat akinek az utóbbi 6-7 évben kapott volna korlátozás az átlépés miatt.
    Nálam jelenleg ilyen az elmúlt 1 év forgalma:

    2012.03 1 012 408, 97 546, 914 862
    2012.04 1 578 748, 122 546, 1 456 202
    2012.05 1 719 700, 165 118, 1 554 582
    2012.06 1 457 275, 136 705, 1 320 570
    2012.07 1 583 810, 116 074, 1 467 736
    2012.08 1 707 037, 140 307, 1 566 730
    2012.09 1 839 937, 142 465, 1 697 472
    2012.10 1 692 144, 146 520, 1 545 624
    2012.11 1 408 153, 138 433, 1 269 720
    2012.12 1 650 256, 143 106, 1 507 150
    2013.01 1 860 959, 152 107, 1 708 852
    2013.02 1 711 922, 142 989, 1 568 933
    2013.03 1 699 088, 166 284, 1 532 804

    A tavaly márciusi azért olyan karcsú mert akkor cseréltettem ki a Cisco EPC3212 modemet EPC3925 HGW-re és ezzel nullázva lett az addig forgalmam.
    Nekem a legtöbb ami a nagy forgalom miatt van az a havi 2 figyelmeztető levél de az utóbbi néhány hónapban már azok sem mindig érkeznek meg, ha igen akkor sem pontosan. Minden hónap utolsó napi forgalma régóta nincsen elszámolva, így még a fenti értékekhez hozzá lehet tenni minden hónapban néhány tíz gigát.

    [ Szerkesztve ]

    Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

Aktív témák