Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #37623 üzenetére

    Kb nalam is a szokasosak.

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 1 Locked 354000000 256QAM 6952000 39.4 -1.7
    2 2 Locked 362000000 256QAM 6952000 39.4 -2.0
    3 3 Locked 370000000 256QAM 6952000 39.4 -1.9
    4 4 Locked 378000000 256QAM 6952000 39.4 -2.1
    5 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 39.2 -2.4
    6 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 39.0 -2.8
    7 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 39.0 -2.9
    8 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 39.0 -2.8

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 47.5
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.8
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.8
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.8

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák