Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Beni2360

    félisten

    válasz MasterMark #43432 üzenetére

    Na nagy nehezen megszültem. :Y
    Akkor ez GB-s kapcsolat.
    És -R is hasonló.

    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
    [ 5] 0.00-1.00 sec 84.3 MBytes 707 Mbits/sec 8 97.0 KBytes
    [ 5] 1.00-2.00 sec 102 MBytes 860 Mbits/sec 0 137 KBytes
    [ 5] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 0 171 KBytes
    [ 5] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 0 191 KBytes
    [ 5] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 0 208 KBytes
    [ 5] 5.00-6.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 0 224 KBytes
    [ 5] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 0 234 KBytes
    [ 5] 7.00-8.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 0 241 KBytes
    [ 5] 8.00-9.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 248 KBytes
    [ 5] 9.00-10.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 0 267 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
    [ 5] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 915 Mbits/sec 8 sender
    [ 5] 0.00-10.00 sec 1.06 GBytes 914 Mbits/sec receiver

    [ Szerkesztve ]

    Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro

Új hozzászólás Aktív témák