Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • mobilizmo

    addikt

    válasz Intruder2k5 #4904 üzenetére

    64 bytes from 192.168.0.1: seq=515 ttl=64 time=1.133 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=516 ttl=64 time=1.195 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=517 ttl=64 time=24.871 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=518 ttl=64 time=1.161 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=519 ttl=64 time=1.159 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=520 ttl=64 time=1.165 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=521 ttl=64 time=1.207 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=522 ttl=64 time=1.214 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=523 ttl=64 time=1.227 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=524 ttl=64 time=1.181 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=525 ttl=64 time=8.152 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=526 ttl=64 time=1.210 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=527 ttl=64 time=1.207 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=528 ttl=64 time=1.171 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=529 ttl=64 time=1.191 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=530 ttl=64 time=1.222 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=531 ttl=64 time=1.200 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=532 ttl=64 time=1.234 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=533 ttl=64 time=10.377 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=534 ttl=64 time=1.159 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=535 ttl=64 time=1.176 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=536 ttl=64 time=1.167 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=537 ttl=64 time=1.192 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=538 ttl=64 time=1.207 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=539 ttl=64 time=1.204 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=540 ttl=64 time=1.205 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=541 ttl=64 time=1.194 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=542 ttl=64 time=1.246 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=543 ttl=64 time=1.264 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=544 ttl=64 time=1.209 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=545 ttl=64 time=1.201 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=546 ttl=64 time=1.172 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=547 ttl=64 time=1.184 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=548 ttl=64 time=1.176 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=549 ttl=64 time=1.178 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=550 ttl=64 time=1.223 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=551 ttl=64 time=1.179 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=552 ttl=64 time=1.195 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=553 ttl=64 time=1.222 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=554 ttl=64 time=1.161 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=555 ttl=64 time=1.183 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=556 ttl=64 time=1.200 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=557 ttl=64 time=1.171 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=558 ttl=64 time=1.197 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=559 ttl=64 time=1.571 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=560 ttl=64 time=7.568 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=561 ttl=64 time=1.176 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=562 ttl=64 time=3.502 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=563 ttl=64 time=1.233 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=564 ttl=64 time=1.183 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=565 ttl=64 time=1.184 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=566 ttl=64 time=1.192 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=567 ttl=64 time=3.468 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=568 ttl=64 time=1.218 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=569 ttl=64 time=1.204 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=570 ttl=64 time=1.150 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=571 ttl=64 time=1.197 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=572 ttl=64 time=1.222 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=573 ttl=64 time=1.224 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=574 ttl=64 time=1.175 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=575 ttl=64 time=1.172 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=576 ttl=64 time=1.168 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=577 ttl=64 time=2.089 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=578 ttl=64 time=1.147 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=579 ttl=64 time=1.199 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=580 ttl=64 time=1.238 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=581 ttl=64 time=1.221 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=582 ttl=64 time=1.231 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=583 ttl=64 time=1.216 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=584 ttl=64 time=1.307 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=585 ttl=64 time=1.233 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=586 ttl=64 time=1.211 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=587 ttl=64 time=1.242 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=588 ttl=64 time=1.202 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=589 ttl=64 time=1.214 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=590 ttl=64 time=1.251 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=591 ttl=64 time=1.217 ms
    64 bytes from 192.168.0.1: seq=592 ttl=64 time=1.226 ms

    --- 192.168.0.1 ping statistics ---
    593 packets transmitted, 593 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1.098/4.643/104.390 ms

    Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.

Új hozzászólás Aktív témák