Új hozzászólás Aktív témák

  • #54715584

    törölt tag

    válasz kabelmania27 #79027 üzenetére

    Ezekre gondoltál?

    Downstream bonded channels
    Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
    1 402000000 6 38 256qam 7
    2 354000000 6 40 256qam 1
    3 362000000 6 38 256qam 2
    4 370000000 6 40 256qam 3
    5 378000000 7 38 256qam 4
    6 386000000 7 40 256qam 5
    7 394000000 7 38 256qam 6
    8 410000000 6 38 256qam 8
    9 418000000 6 40 256qam 9
    10 426000000 6 40 256qam 10
    11 434000000 6 40 256qam 11
    12 442000000 6 38 256qam 12
    13 450000000 6 38 256qam 13
    14 458000000 6 38 256qam 14
    15 466000000 7 38 256qam 15
    16 474000000 7 38 256qam 16

    Downstream bonded channels
    Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Locked 38.983 2151185756 8
    2 Locked 40.366 2149462918 17
    3 Locked 38.983 2149464213 20
    4 Locked 40.366 2149464157 10
    5 Locked 38.983 2149460191 8
    6 Locked 40.366 2149457988 7
    7 Locked 38.983 2149456702 16
    8 Locked 38.983 2149464670 8
    9 Locked 40.366 2149466492 12
    10 Locked 40.366 2149468906 10
    11 Locked 40.366 2149467353 6
    12 Locked 38.983 2149464722 9
    13 Locked 38.983 2149469322 25
    14 Locked 38.605 2149457226 12
    15 Locked 38.983 2149470681 13
    16 Locked 38.983 2149177433 281449

    Upstream bonded channels
    Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
    1 26600000 46 5.120 64qam 6
    2 33200000 47 5.120 64qam 1
    3 40000000 47 5.120 64qam 2
    4 59800000 47 5.120 64qam 5
    5 46600000 47 5.120 64qam 3
    6 53200000 47 5.120 64qam 4

    Upstream bonded channels
    Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
    1 2.0 0 0 0 0
    2 2.0 0 0 0 0
    3 2.0 0 0 0 0
    4 2.0 0 0 0 0
    5 2.0 0 0 0 0
    6 2.0 0 0 54 0

Új hozzászólás Aktív témák