Új hozzászólás Aktív témák

  • bigdigit

    addikt

    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
    1 402000000 0 40 256qam 19
    2 354000000 0 40 256qam 13
    3 362000000 0 40 256qam 14
    4 370000000 0 40 256qam 15
    5 378000000 0 40 256qam 16
    6 386000000 0 40 256qam 17
    7 394000000 0 40 256qam 18
    8 410000000 0 40 256qam 20
    9 418000000 0 40 256qam 21
    10 426000000 0 40 256qam 22
    11 434000000 0 40 256qam 23
    12 442000000 0 40 256qam 24
    13 450000000 -1 40 256qam 29
    14 458000000 -1 40 256qam 30
    15 466000000 -3 38 256qam 31

    Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Zárolt 40.366 28802324608 39
    2 Zárolt 40.366 28798483856 35
    3 Zárolt 40.946 28798485464 38
    4 Zárolt 40.366 28798482965 33
    5 Zárolt 40.946 28798485914 43
    6 Zárolt 40.946 28798486752 44
    7 Zárolt 40.946 28798487272 42
    8 Zárolt 40.366 28798487476 73
    9 Zárolt 40.946 28798488700 69
    10 Zárolt 40.366 28798490607 85
    11 Zárolt 40.366 28798491203 59
    12 Zárolt 40.366 28798492100 50
    13 Zárolt 40.366 28798492641 55
    14 Zárolt 40.366 28798493546 69
    15 Zárolt 38.605 28798494037 83

    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
    1 46600000 43 5.120 64qam 16
    2 59800000 44 5.120 64qam 18
    3 53200000 43 5.120 64qam 17
    4 40000000 43 5.120 64qam 15
    5 33200000 42 5.120 64qam 14

    Csatorna Csatorna típusa T1 időtúllépés T2 időtúllépés T3 időtúllépés T4 időtúllépés
    1 2.0 0 0 16 0
    2 2.0 0 0 3 0
    3 2.0 0 0 1 0
    4 2.0 0 0 2 0
    5 2.0 0 0 0 0

    Gondoltam egyszer rákérdezek itt minden rendben van vagy lehetne jobb is?

Új hozzászólás Aktív témák