Új hozzászólás Aktív témák

  • donmackó

    őstag

    válasz HofiZoli #40728 üzenetére

    Hátha egyszer úgy lesz hogy digi optika/telekom optika/upc optika lesz a felállás. ;]

    Kábelmániának:

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 37.4 11.5
    2 1 Locked 354000000 256QAM 6952000 37.8 10.7
    3 2 Locked 362000000 256QAM 6952000 37.8 10.9
    4 3 Locked 370000000 256QAM 6952000 37.8 11.2
    5 4 Locked 378000000 256QAM 6952000 38.0 11.5
    6 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 38.3 11.8
    7 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 37.8 11.6
    8 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 37.7 11.4

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    2 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    3 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 50.8
    4 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0

    Release the cable hounds!

Új hozzászólás Aktív témák