Új hozzászólás Aktív témák

  • ripla

    őstag

    nagykanizsa-miklósfa, pár napja ilyen:

    www.upc.hu [213.46.242.70] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=62 ms TTL=111
    A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=62 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=40 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
    A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=40 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=61 ms TTL=111
    A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=46 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=62 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=44 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=61 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=63 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=40 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=62 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=62 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=142 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=61 ms TTL=111
    A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=60 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=43 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=42 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=44 ms TTL=111
    Válasz 213.46.242.70: bájt=32 idő=41 ms TTL=111

    lehet az az ok, hogy egyelőre albérletben vagyok, ahol olyan régiek a vezetékek, amire azt mondta a szerelő, hogy szerinte cserélni kellene őket. csak át kellene húzni az egész házon, én meg mint mondtam albérletben vagyok, nem az enyém.
    szóval tényleg lehet az az ok, hogy annyira régiek a vezetékek, hogy ilyen gány az elérés?

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák