Aktív témák

  • P.H.

    senior tag

    Perfmonitor: x87-kód - K10.5 - végtelen ciklusban

    PerfMonitor Record file
    Counter 0 : Non-halted clock cycles
    Counter 1 : Instructions per cycle (IPC) (átlag: 2.1 IPC)
    Counter 2 : Retired x87 instructions
    Counter 3 : Retired uops (átlag: 2.16 uop/cycle)

    T(ms) c0(M/s) c1(i/c) c2(M/s) c3(M/s)
    50 3285.4 2.2 3529.4 7076.8
    100 3063.2 2.0 3099.1 6264.5
    150 3284.3 2.2 3543.0 7099.7
    200 3188.5 2.1 3319.6 6680.5
    250 3272.3 2.1 3450.2 6938.7
    300 3255.9 2.2 3497.3 7011.3
    350 3173.4 2.0 3247.4 6558.3
    400 3285.2 2.1 3496.2 7020.2
    450 3133.1 2.0 3214.7 6477.7
    500 3241.0 2.1 3432.2 6899.0
    550 3162.5 2.1 3294.7 6630.9
    600 3282.7 2.1 3463.3 6967.7
    650 3143.3 2.0 3247.2 6534.4
    700 3279.9 2.1 3463.5 6966.5
    750 3168.5 2.1 3330.2 6697.5
    800 3160.7 2.1 3303.5 6645.5
    850 3257.3 2.1 3398.0 6837.9
    900 3286.2 2.1 3517.0 7055.1
    950 3156.7 2.0 3244.1 6546.1
    1000 3286.9 2.1 3495.6 7020.8
    1050 3147.3 2.0 3259.4 6566.0
    1100 3284.1 2.1 3478.9 6992.5
    1150 3157.7 2.0 3279.2 6601.2
    1200 3282.2 2.1 3461.4 6964.0
    1250 3142.5 2.0 3248.9 6537.4
    1300 3248.4 2.1 3428.5 6896.7
    1350 3168.8 2.0 3285.2 6617.9
    1400 3276.6 2.1 3488.3 7006.2
    1450 3160.6 2.0 3217.0 6490.4
    1500 3283.6 2.2 3526.5 7071.4
    1550 3164.2 2.0 3229.8 6524.4
    1600 3280.5 2.2 3538.5 7090.2
    1650 3160.1 2.0 3219.3 6506.2
    1700 3277.7 2.2 3538.4 7089.3
    1750 3227.3 2.1 3442.4 6909.4
    1800 3140.5 2.0 3214.9 6486.7
    1850 3284.8 2.1 3499.9 7027.2
    1900 3164.0 2.0 3272.6 6594.4
    1950 3246.3 2.1 3346.8 6746.4
    2000 3283.9 2.2 3539.6 7093.4

    Perfmonitor: SSE2-kód - K10.5 - végtelen ciklusban
    (ott fut a tisztán kód, ahol a counter 2 oszlop 0.0)

    PerfMonitor Record file
    Counter 0 : Non-halted clock cycles
    Counter 1 : Instructions per cycle (IPC) (átlag: 1.7 IPC)
    Counter 2 : Retired x87 instructions
    Counter 3 : Retired uops (átlag: 1.67 uop/cycle)

    T(ms) c0(M/s) c1(i/c) c2(M/s) c3(M/s)
    50 3110.8 1.7 0.0 5212.7
    100 3119.8 1.6 219.1 5110.6
    150 3138.6 1.6 195.4 5217.6
    200 3280.6 1.6 23.5 5409.9
    250 3163.5 1.6 219.1 5193.5
    300 3291.7 1.7 0.0 5519.1
    350 3125.2 1.6 219.4 5141.1
    400 3299.2 1.7 0.0 5514.0
    450 3175.4 1.6 218.8 5266.7
    500 3279.5 1.7 0.0 5465.3
    550 3145.7 1.6 219.0 5146.2
    600 3296.9 1.7 0.0 5542.1
    650 3172.3 1.6 218.8 5205.1
    700 3172.6 1.6 218.7 5211.1
    750 3275.5 1.7 0.0 5503.3
    800 3167.4 1.6 220.0 5211.2
    850 3296.8 1.7 0.0 5519.2
    900 3146.2 1.6 219.0 5161.8
    950 3299.9 1.7 0.0 5507.0
    1000 3157.2 1.6 218.6 5227.3
    1050 3300.9 1.7 0.0 5518.8
    1100 3175.5 1.6 218.9 5230.2
    1150 3200.4 1.6 141.9 5361.2
    1200 3227.2 1.6 77.2 5275.1
    1250 3167.0 1.6 218.9 5195.1
    1300 3294.7 1.7 0.0 5516.8
    1350 3159.2 1.6 218.8 5212.8
    1400 3298.6 1.7 0.0 5512.2
    1450 3169.7 1.6 218.9 5254.5
    1500 3300.2 1.7 0.0 5509.1
    1550 3089.0 1.6 216.1 5077.3
    1600 3297.4 1.7 0.0 5527.0
    1650 3173.8 1.6 219.0 5221.7
    1700 3137.5 1.6 217.2 5211.7
    1750 3293.4 1.7 1.6 5442.9
    1800 3157.7 1.6 218.7 5185.6
    1850 3292.4 1.7 0.0 5518.1
    1900 3142.9 1.6 219.0 5171.3
    1950 3298.1 1.7 0.0 5506.7
    2000 3174.0 1.6 218.8 5261.2

    Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

Aktív témák