Új hozzászólás Aktív témák

  • MrKentsfield

    tag

    válasz Dzsekó #6432 üzenetére

    Hali,

    SMART-nak utána olvastam most már nem tennék fel ilyen kérdést :B

    Az értelmezéssel azért még vannak gondjaim de szerintem ez redben van.
    Ti láttok ebből valamit ami egyik napról amásikra a fenti hibát okozhatja? :F
    Error scan is volt 0 bad sector. :C

    HD Tune: Maxtor 6V200E0 Health

    ID Current Worst ThresholdData Status
    (03) Spin Up Time 208 203 63 17572 Ok
    (04) Start/Stop Count 252 252 0 2399 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 253 253 63 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 253 251 0 0 Ok
    (08) Seek Time Performance 252 236 187 51909 Ok
    (09) Power On Hours Count 239 239 0 4980 Ok
    (0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
    (0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 247 247 0 2389 Ok
    (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BE) Airflow Temperature 56 50 0 774570028 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
    (C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
    (C2) Temperature 38 253 0 44 Ok
    (C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 905 Ok
    (C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
    (C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 64164 Ok
    (C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
    (C9) TA Counter Detected 253 252 0 1 Ok
    (CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok
    (CB) Run Out Cancel 253 252 180 0 Ok
    (CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok
    (CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok
    (CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok
    (D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok
    (D2) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
    (D3) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
    (D4) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok

    Power On Time : 4980
    Health Status : Ok

Új hozzászólás Aktív témák