Új hozzászólás Aktív témák

  • Illusion1010

    senior tag

    válasz Dantenero72 #22793 üzenetére

    Nálam a kihasználtság végig 98-99 %, sok füst volt és robbanások.

    00, 28-11-2010 17:01:25, Hardware monitoring log v1.4
    01, 28-11-2010 17:01:25, GeForce GTX 460
    02, 28-11-2010 17:01:25, GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed ,Fan tachometer ,Core clock ,Shader clock ,Memory clock ,Memory usage ,Framerate
    03, 28-11-2010 17:01:25, 0 ,°C ,0.000 ,100.000 ,10
    03, 28-11-2010 17:01:25, 1 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
    03, 28-11-2010 17:01:25, 2 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
    03, 28-11-2010 17:01:25, 3 ,RPM ,0.000 ,10000.000 ,10
    03, 28-11-2010 17:01:25, 4 ,MHz ,0.000 ,1500.000 ,10
    03, 28-11-2010 17:01:25, 5 ,MHz ,0.000 ,2500.000 ,10
    03, 28-11-2010 17:01:25, 6 ,MHz ,0.000 ,2500.000 ,10
    03, 28-11-2010 17:01:25, 7 ,MB ,0.000 ,2048.000 ,10
    03, 28-11-2010 17:01:25, 8 ,FPS ,0.000 ,200.000 ,10
    80, 28-11-2010 17:01:26, 33.000 ,1.000 ,40.000 ,1680.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,86.582 ,N/A
    80, 28-11-2010 17:01:27, 33.000 ,1.000 ,40.000 ,1650.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,88.410 ,N/A
    80, 28-11-2010 17:01:28, 33.000 ,0.000 ,40.000 ,1680.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,88.410 ,N/A
    80, 28-11-2010 17:01:29, 32.000 ,0.000 ,40.000 ,1650.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,88.410 ,N/A
    80, 28-11-2010 17:01:30, 32.000 ,2.000 ,40.000 ,1680.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,88.410 ,N/A
    80, 28-11-2010 17:01:31, 33.000 ,1.000 ,40.000 ,1680.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,87.410 ,N/A
    80, 28-11-2010 17:01:32, 33.000 ,3.000 ,40.000 ,1650.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,88.535 ,N/A
    80, 28-11-2010 17:01:33, 33.000 ,4.000 ,40.000 ,1650.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,88.535 ,N/A
    80, 28-11-2010 17:01:34, 33.000 ,3.000 ,40.000 ,1620.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,88.535 ,N/A
    80, 28-11-2010 17:01:35, 33.000 ,1.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,87.410 ,0.000
    80, 28-11-2010 17:01:36, 33.000 ,0.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,87.410 ,0.000
    80, 28-11-2010 17:01:37, 33.000 ,0.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,87.410 ,0.000
    80, 28-11-2010 17:01:38, 33.000 ,0.000 ,40.000 ,1620.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,87.410 ,0.000
    80, 28-11-2010 17:01:39, 33.000 ,0.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,87.410 ,0.000
    80, 28-11-2010 17:01:40, 33.000 ,0.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,87.410 ,0.000
    80, 28-11-2010 17:01:41, 34.000 ,1.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,96.559 ,0.000
    80, 28-11-2010 17:01:42, 34.000 ,3.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,126.953 ,0.000
    80, 28-11-2010 17:01:43, 34.000 ,5.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,153.656 ,0.002
    80, 28-11-2010 17:01:44, 34.000 ,4.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,182.719 ,63.116
    80, 28-11-2010 17:01:45, 35.000 ,5.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,182.719 ,53.254
    80, 28-11-2010 17:01:46, 35.000 ,4.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,182.719 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:01:47, 35.000 ,4.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.781 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:01:48, 35.000 ,3.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.781 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:01:49, 35.000 ,3.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.781 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:01:50, 35.000 ,3.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.781 ,59.172
    80, 28-11-2010 17:01:51, 35.000 ,3.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.781 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:01:52, 35.000 ,6.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.797 ,52.632
    80, 28-11-2010 17:01:53, 36.000 ,6.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.797 ,62.130
    80, 28-11-2010 17:01:54, 36.000 ,7.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.797 ,59.223
    80, 28-11-2010 17:01:55, 36.000 ,8.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:01:56, 36.000 ,8.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:01:57, 36.000 ,8.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:01:58, 36.000 ,15.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:01:59, 36.000 ,15.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,59.281
    80, 28-11-2010 17:02:00, 36.000 ,14.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:01, 36.000 ,14.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:02, 36.000 ,14.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:03, 36.000 ,14.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:04, 36.000 ,14.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.099
    80, 28-11-2010 17:02:05, 36.000 ,14.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,59.172
    80, 28-11-2010 17:02:06, 36.000 ,14.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:07, 36.000 ,16.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:08, 37.000 ,16.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,59.172
    80, 28-11-2010 17:02:09, 37.000 ,17.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:10, 37.000 ,18.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:11, 37.000 ,19.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,2000.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:12, 37.000 ,19.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,179.797 ,59.281
    80, 28-11-2010 17:02:13, 36.000 ,42.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:14, 36.000 ,42.000 ,40.000 ,1560.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,179.797 ,60.158
    80, 28-11-2010 17:02:15, 36.000 ,53.000 ,40.000 ,1590.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,179.797 ,63.116
    80, 28-11-2010 17:02:16, 36.000 ,60.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.797 ,70.020
    80, 28-11-2010 17:02:17, 37.000 ,17.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,179.797 ,81.854
    80, 28-11-2010 17:02:18, 38.000 ,15.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,151.984 ,80.868
    80, 28-11-2010 17:02:19, 38.000 ,13.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,152.746 ,97.087
    80, 28-11-2010 17:02:20, 38.000 ,22.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,181.777 ,177.515
    80, 28-11-2010 17:02:21, 38.000 ,23.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,215.422 ,196.252
    80, 28-11-2010 17:02:22, 38.000 ,23.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,259.156 ,189.349
    80, 28-11-2010 17:02:23, 38.000 ,23.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,308.313 ,193.294
    80, 28-11-2010 17:02:24, 39.000 ,21.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,353.355 ,166.667
    80, 28-11-2010 17:02:25, 39.000 ,23.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,382.621 ,192.308
    80, 28-11-2010 17:02:26, 39.000 ,20.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,633.512 ,134.122
    80, 28-11-2010 17:02:27, 41.000 ,77.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,633.527 ,174.556
    80, 28-11-2010 17:02:28, 41.000 ,83.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,635.043 ,196.252
    80, 28-11-2010 17:02:29, 40.000 ,69.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,639.840 ,196.252
    80, 28-11-2010 17:02:30, 39.000 ,1.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,672.355 ,81.014
    80, 28-11-2010 17:02:31, 40.000 ,41.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,681.410 ,31.579
    80, 28-11-2010 17:02:32, 43.000 ,62.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,672.184 ,46.351
    80, 28-11-2010 17:02:33, 45.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,672.434 ,46.351
    80, 28-11-2010 17:02:34, 45.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,672.934 ,71.006
    80, 28-11-2010 17:02:35, 46.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,672.184 ,71.006
    80, 28-11-2010 17:02:36, 45.000 ,91.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,672.309 ,68.966
    80, 28-11-2010 17:02:37, 45.000 ,73.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,675.816 ,59.281
    80, 28-11-2010 17:02:38, 45.000 ,96.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,674.504 ,58.185
    80, 28-11-2010 17:02:39, 46.000 ,88.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,677.754 ,66.075
    80, 28-11-2010 17:02:40, 47.000 ,97.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,678.004 ,70.020
    80, 28-11-2010 17:02:41, 47.000 ,92.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,677.129 ,65.089
    80, 28-11-2010 17:02:42, 45.000 ,96.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,679.590 ,71.992
    80, 28-11-2010 17:02:43, 47.000 ,83.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,645.465 ,64.078
    80, 28-11-2010 17:02:44, 48.000 ,98.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,651.340 ,71.992
    80, 28-11-2010 17:02:45, 48.000 ,94.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,648.965 ,67.061
    80, 28-11-2010 17:02:46, 48.000 ,97.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,649.652 ,68.047
    80, 28-11-2010 17:02:47, 48.000 ,94.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,653.027 ,55.227
    80, 28-11-2010 17:02:48, 49.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,657.277 ,56.365
    80, 28-11-2010 17:02:49, 49.000 ,94.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,654.715 ,50.296
    80, 28-11-2010 17:02:50, 49.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,655.465 ,63.116
    80, 28-11-2010 17:02:51, 50.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,648.215 ,72.978
    80, 28-11-2010 17:02:52, 50.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,648.715 ,78.895
    80, 28-11-2010 17:02:53, 50.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,648.715 ,77.909
    80, 28-11-2010 17:02:54, 50.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,649.152 ,78.895
    80, 28-11-2010 17:02:55, 51.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,653.027 ,81.854
    80, 28-11-2010 17:02:56, 51.000 ,98.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,649.527 ,87.771
    80, 28-11-2010 17:02:57, 51.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,649.527 ,87.771
    80, 28-11-2010 17:02:58, 51.000 ,98.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,649.777 ,80.868
    80, 28-11-2010 17:02:59, 51.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,649.777 ,73.965
    80, 28-11-2010 17:03:00, 52.000 ,98.000 ,40.000 ,1590.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,650.277 ,77.909
    80, 28-11-2010 17:03:01, 52.000 ,98.000 ,40.000 ,1530.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,650.465 ,76.923
    80, 28-11-2010 17:03:02, 52.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,650.965 ,71.992
    80, 28-11-2010 17:03:03, 52.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,650.965 ,69.034
    80, 28-11-2010 17:03:04, 52.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,650.965 ,57.199
    80, 28-11-2010 17:03:05, 53.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,651.465 ,57.282
    80, 28-11-2010 17:03:06, 53.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,659.340 ,48.323
    80, 28-11-2010 17:03:07, 53.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,651.590 ,37.864
    80, 28-11-2010 17:03:08, 53.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,653.340 ,45.365
    80, 28-11-2010 17:03:09, 53.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,654.277 ,63.116
    80, 28-11-2010 17:03:10, 54.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,654.277 ,61.144
    80, 28-11-2010 17:03:11, 54.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,658.277 ,68.047
    80, 28-11-2010 17:03:12, 54.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,654.402 ,70.020
    80, 28-11-2010 17:03:13, 54.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,654.402 ,69.034
    80, 28-11-2010 17:03:14, 54.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,654.590 ,65.089
    80, 28-11-2010 17:03:15, 54.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,654.590 ,62.130
    80, 28-11-2010 17:03:16, 54.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,655.090 ,63.116
    80, 28-11-2010 17:03:17, 55.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,655.090 ,57.199
    80, 28-11-2010 17:03:18, 55.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,655.090 ,64.103
    80, 28-11-2010 17:03:19, 55.000 ,98.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,655.090 ,70.020
    80, 28-11-2010 17:03:20, 55.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,659.840 ,66.075
    80, 28-11-2010 17:03:21, 55.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,656.027 ,66.075
    80, 28-11-2010 17:03:22, 56.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,660.027 ,62.130
    80, 28-11-2010 17:03:23, 56.000 ,99.000 ,40.000 ,1560.000 ,841.000 ,1682.000 ,2000.000 ,656.527 ,62.130

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák